平成23年度 日程 各回17:30競技開始 | H23結果 | ||
第1回 | 5月20日(金) | 男800m | 男3000m |
女800m | 女3000m | ||
男1500m | 男5000m | ||
女1500m | |||
第2回 | 6月23日(木) ※日程が23日に変わりました! |
男子結果 | 女子結果 |
第3回 | 7月15日(金) | 男800m 男1500m |
女子結果 |
男3000m 男5000m |
|||
第4回 | 9月9日(金) | 女1500m・女3000m | |
男3000m | |||
男女5000m | |||
第5回 | 9月22日(木) | 女1500m・女3000m | |
男3000m | |||
男女5000m | |||
第6回 | 10月07日(金) | 女1500m・女3000m | |
男3000m | |||
男5000m・女5000m | |||
第7回 | 10月19日(水) | 女1500m・女3000m | |
男3000m | |||
男5000m・女5000m参加なし | |||
第8回 | 11月12日(土) | 女1500m・女3000m | |
男3000m | |||
男女5000m |
平成24年度 日程 各回17:30競技開始 |
結果 | ||
第1回 | 5月25日(金) | 男800m 女800m | |
男1500m 女1500m | |||
男3000m 女3000m | |||
男5000m | |||
第2回 | 6月28日(木) | 男子結果 | |
女子結果 | |||
第3回 | 7月20日(金) | 警報発令の為に中止 | |
第4回 | 9月14日(金) | 女1500m・3000m | |
男3000m・男女5000m | |||
第5回 | 9月28日(金) | 女1500m・3000m | |
男3000m 男女5000m | |||
第6回 | 10月12日(金) | 女1500m・3000m | |
男3000m・男女5000m | |||
第7回 | 10月24日(水) | 男3000m・男女5000m | |
女1500m・3000m |
|||
第8回 | 11月17日(土) ※14時30分競技開始予定 |
阪神都市対抗駅伝選考レース 中学男子3000m 中学女子3000m |
|
男3000m・男女5000m | |||
女1500m・女3000m |