女子3000m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
26 11592 井上 紗希 2 市西宮高 1 10' 10" 5
5 11477 田中 頌海 3 県西宮高 2 10' 12" 7
8 11490 鏡 有希子 2 県西宮高 3 10' 13" 1
18 10264 新井 志織 1 市尼崎高 4 10' 14" 3
7 11493 松下 くみ 2 県西宮高 5 10' 14" 7
21 6-532 山本ちなみ 1 兵庫大 6 10' 17" 6
27 138-15 大畠ひかる 3 鳴尾中 7 10' 18" 5
22 12906 宮武 亜希 3 夙川高 8 10' 19" 1
16 30689 松原 里貴 3 明石城西高 9 10' 20" 8
11 11494 村上 満輝 2 県西宮高 10 10' 22" 8
24 12905 武田 尚衣 3 夙川高 11 10' 24" 0
10 11479 西島 茉里 3 県西宮高 12 10' 25" 0
6 11476 外川 千明 3 県西宮高 13 10' 25" 2
25 11219 高橋 希望 3 園田高 14 10' 27" 4
17 121-23 篠原 あこ 3 常陽中 15 10' 27" 7
23 12914 南海 瑠美 2 夙川高 16 10' 31" 0
12 30688 奥井 春菜 3 明石城西高 17 10' 32" 2
3 12932 鶴田 千春 1 夙川高 18 10' 35" 9
14 30693 野村 咲季 3 明石城西高 19 10' 36" 4
19 30690 政辻美沙紀 3 明石城西高 20 10' 38" 8
9 11478 谷岡美沙子 3 県西宮高 21 10' 40" 0
15 30608 見嶋眞紀子 1 明石城西高 22 10' 40" 2
1 12911 赤井 真央 2 夙川高 23 10' 47" 4
4 12904 泉山 友里 3 夙川高 24 10' 54" 8
20 30606 山口 未織 1 明石城西高 25 10' 56" 8
13 30691 大塚 絵莉 3 明石城西高 26 11' 04" 0
2 12926 久光 愛海 1 夙川高 27 11' 15" 5
女子3000m
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
9 11491 鎌倉 萌那 2 県西宮高 1 10' 38" 1
21 118-01 前田 穂南 2 園田東中 2 10' 41" 3
4 31170 水田 結菜 2 加古川東高 3 10' 42" 1
17 138-16 永田 美結 3 鳴尾中 4 10' 43" 7
15 30282 小田 公子 3 明石南高 5 10' 44" 6
13 121-20 岸本 望美 3 常陽中 6 10' 46" 2
27 132-57 井上 由貴 3 甲陵中 7 10' 47" 2
33 10246 赤堀なつみ 3 市尼崎高 8 10' 48" 8
28 132-53 安井 友香 3 甲陵中 9 10' 53" 8
5 12925 仲田 実由 1 夙川高 10 10' 54" 1
2 11234 新畑 侑里 2 園田高 11 10' 54" 5
8 31172 松陰 咲季 2 加古川東高 12 10' 55" 5
6 12921 佐々木麻莉亜1 夙川高 13 10' 55" 8
19 114-13 加藤美音流 3 武庫中 14 10' 56" 9
10 11495 岡部 華 1 県西宮高 15 10' 58" 3
14 30292 西尾なるみ 2 明石南高 16 10' 58" 9
12 50261 関口  舞 3 北摂三田高 17 11' 00" 5
1 11215 江上 真央 3 園田高 18 11' 02" 2
29 30283 安福  栞 3 明石南高 19 11' 04" 5
25 20966 瀬 麻衣子 2 神戸高 20 11' 06" 1
11 10267 矢部真知子 1 市尼崎高 21 11' 09" 0
24 31178 間嶋ゆずほ 1 加古川東高 22 11' 10" 9
3 11233 後藤 美和 2 園田高 23 11' 15" 1
18 11246 宇野 理沙 1 園田高 24 11' 16" 5
22 31180 坂口 未奈 1 加古川東高 25 11' 16" 9
31 20973 中村 裕実 2 神戸高 26 11' 17" 3
26 20977 板井菜津子 1 神戸高 27 11' 23" 9
7 31168 武智 由実 2 加古川東高 28 11' 24" 2
32 11590 岩崎こころ 2 市西宮高 29 11' 26" 0
30 11589 黒田あゆみ 2 市西宮高 30 11' 27" 3
16 11591 木村 仁美 2 市西宮高 31 11' 32" 8
34 11222 西山 詩乃 3 園田高 32 11' 37" 4
20 12930 松下 奈央 1 夙川高 33 11' 49" 6
23 31182 中原比香莉 1 加古川東高 34 11' 55" 0
女子3000m
3組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
4 114-14 砂川 実香 3 武庫中 1 11' 14" 2
18 50653 福井 結女 2 篠山産高 2 11' 21" 0
2 13667 大川 珠輝 1 川西北陵高 3 11' 22" 9
5 114-52 木村 紅音 1 武庫中 4 11' 24" 9
20 30610 岸本 由希 1 明石城西高 5 11' 30" 1
10 13671 森 保乃香 1 川西北陵高 6 11' 37" 8
16 20972 川上  薫 2 神戸高 7 11' 38" 4
3 14055 蔭山 風香 2 宝塚西高 8 11' 38" 8
7 145-14 寺田 千紘 3 深津中 9 11' 39" 7
30 12044 板垣 智奈 1 西宮今津高 10 11' 41" 3
24 14338 井野あかり 2 芦屋高 11 11' 42" 3
17 30284 中田 菜摘 3 明石南高 12 11' 42" 8
6 114-12 加藤いづみ 3 武庫中 13 11' 43" 3
13 20980 樋口 詩織 1 神戸高 14 11' 44" 5
15 30299 村上 瑠生 2 明石南高 15 11' 45" 6
19 30607 河合 莉穂 1 明石城西高 16 11' 46" 5
12 20982 吉田知恵子 1 神戸高 17 11' 47" 7
14 20979 森本有紀子 1 神戸高 18 11' 57" 2
22 108-33 西岡 伊織 1 小田北中 19 11' 57" 4
1 11251 奥山 伊都 1 園田高 20 12' 08" 7
8 118-34 染川 芽生 2 園田東中 21 12' 11" 3
9 145-11 辻 沙奈実 3 深津中 22 12' 14" 2
11 20974 古川万里子 2 神戸高 23 12' 21" 5
29 20971 宮前もなみ 2 神戸高 24 12' 29" 3
31 20968 田中 麻由 2 神戸高 25 12' 34" 8
25 14344 吉野 真衣 1 芦屋高 26 12' 35" 8
23 145-22 藤井  楓 2 深津中 27 12' 36" 9
21 30609 橋本 真歩 1 明石城西高 28 13' 04" 2
28 13228 貴田 麻美 2 伊丹西高 29 13' 11" 1
26 14343 富原 明里 1 芦屋高 30 13' 11" 4
27 13229 平井 若菜 2 伊丹西高 31 15' 09" 7