女子1500m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
11 11234 新畑 侑里 2 園田高 1 5' 00" 6
12 11233 後藤 美和 2 園田高 2 5' 00" 9
13 138-22 長谷川茉央 2 鳴尾中 3 5' 01" 3
4 138-28 山口 加奈 2 鳴尾中 4 5' 10" 6
9 11246 宇野 理沙 1 園田高 5 5' 24" 3
6 138-29 常 紗矢香 2 鳴尾中 6 5' 25" 4
2 138-09 吉田 真悠 3 鳴尾中 7 5' 27" 0
8 6-752 西内花菜子 2 関学大 8 5' 27" 1
1 138-17 山本 汐香 3 鳴尾中 9 5' 28" 8
10 12044 板垣 智奈 1 今津高 10 5' 29" 1
7 138-35 原 明日菜 2 鳴尾中 11 5' 29" 9
5 138-20 中岡 美穂 2 鳴尾中 12 5' 33" 0
3 138-23 武内 菜月 2 鳴尾中 13 5' 33" 5
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
13 138-21 小原 望美 2 鳴尾中 1 5' 30" 9
9 134-32 石原  茜 3 甲武中 2 5' 33" 6
11 11251 奥山 伊都 1 園田高 3 5' 34" 0
10 134-31 杉本 千華 3 甲武中 4 5' 38" 0
6 108-31 田村 瑞樹 1 小田北中 5 5' 39" 9
5 13136 井上 香菜 2 市伊丹高 6 5' 43" 1
2 13129 島袋  歩 2 市伊丹高 7 5' 47" 7
12 138-34 柴田 弥波 2 鳴尾中 8 5' 54" 0
1 13135 脇 満理奈 2 市伊丹高 9 6' 06" 6
3 13142 前園 紫里 1 市伊丹高 10 6' 10" 2
7 121-30 松木 理紗 2 常陽中 11 6' 17" 6
4 13141 原 麻衣子 1 市伊丹高 12 6' 21" 4
8 13229 平井 若菜 2 伊丹西高 13 6' 45" 7
女子3000m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
11 6-666 須山  愛 2 武庫川女大 1 9' 43" 0
2 361-68 吉島 奈那 3 荒井中 2 9' 48" 6
13 6-573 志智 野枝 4 神戸学院大 3 9' 52" 2
4 12915 森本 新菜 2 夙川高 4 9' 53" 0
3 12916 山田茉利奈 2 夙川高 5 9' 54" 6
10 6-262 安川 由紀 4 大阪大 6 10' 00" 6
7 30957 中村 響子 1 県農高 7 10' 08" 4
19 6-653 宮本恵里佳 3 武庫川女大 8 10' 08" 7
6 12906 宮武 亜希 3 夙川高 9 10' 10" 0
8 12905 武田 尚衣 3 夙川高 10 10' 10" 3
14 30692 大塚 理子 3 明石城西高 11 10' 15" 6
12 11478 谷岡美沙子 3 県西宮高 12 10' 18" 9
21 138-15 大畠ひかる 3 鳴尾中 13 10' 19" 4
15 12904 泉山 友里 3 夙川高 14 10' 20" 3
20 10253 松浦真里奈 3 市尼崎高 15 10' 25" 5
16 11481 松本 りさ 3 県西宮高 16 10' 27" 1
26 30689 松原 里貴 3 明石城西高 17 10' 28" 3
18 11477 田中 頌海 3 県西宮高 18 10' 28" 9
5 12914 南海 瑠美 2 夙川高 19 10' 29" 9
22 6-576 脇本友理香 4 神戸学院大 20 10' 39" 0
1 6-785 青木さゆり M1 神戸大 21 10' 44" 0
27 30693 野村 咲季 3 明石城西高 22 10' 44" 3
17 11476 外川 千明 3 県西宮高 23 10' 47" 3
23 30606 山口 未織 1 明石城西高 24 10' 48" 0
9 11219 高橋 希望 3 園田高 25 10' 51" 4
25 30690 政辻美沙紀 3 明石城西高 26 11' 03" 8
24 30688 奥井 春菜 3 明石城西高 27 11' 06" 1
女子3000m
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
5 11490 鏡 有希子 2 県西宮高 1 10' 18" 9
3 10264 新井 志織 1 市尼崎高 2 10' 19" 6
1 12912 榎本真梨菜 2 夙川高 3 10' 24" 4
4 10255 了源ゆきの 2 市尼崎高 4 10' 24" 9
2 12911 赤井 真央 2 夙川高 5 10' 27" 1
9 11493 松下 くみ 2 県西宮高 6 10' 30" 0
20 12921 佐々木麻莉亜1 夙川高 7 10' 38" 3
25 11237 仁井 瑞希 2 園田高 8 10' 40" 1
29 138-16 永田 美結 3 鳴尾中 9 10' 40" 7
14 6-582 貞森美彩予 2 神戸学院大 10 10' 41" 9
13 121-23 篠原 あこ 3 常陽中 11 10' 43" 6
18 12925 仲田 実由 1 夙川高 12 10' 44" 3
28 22880 今竹ひかる 3 兵庫高 13 10' 44" 6
34 30292 西尾なるみ 2 明石南高 14 10' 45" 0
16 30608 見嶋眞紀子 1 明石城西高 15 10' 45" 0
23 30959 岡本  茜 1 県農高 16 10' 46" 3
6 11494 村上 満輝 2 県西宮高 17 10' 47" 0
22 12932 鶴田 千春 1 夙川高 18 10' 47" 5
27 121-20 岸本 望美 3 常陽中 19 10' 47" 5
10 6-661 稲葉 頼美 2 武庫川女大 20 10' 48" 0
7 6-647 西嶋 真裕 3 武庫川女大 21 10' 49" 2
15 6-583 藤本 静華 2 神戸学院大 22 10' 52" 2
30 138-18 円尾奈津美 3 鳴尾中 23 10' 53" 1
33 30282 小田 公子 3 明石南高 24 10' 56" 6
8 6-640 塩崎 綾香 4 武庫川女大 25 10' 59" 4
24 11236 竹内 秋子 2 園田高 26 11' 00" 5
11 6-674 中 まこと 2 武庫川女大 27 11' 03" 1
32 30283 安福  栞 3 明石南高 28 11' 17" 2
31 138-06 佐藤 海希 1 鳴尾中 29 11' 23" 5
12 6-700 武田 愛実 2 武庫川女大 30 11' 23" 7
21 12926 久光 愛海 1 夙川高 31 11' 28" 5
19 12930 松下 奈央 1 夙川高 32 11' 31" 1
26 11495 岡部 華 1 県西宮高 33 11' 33" 5
17 30687 勝田 里歩 3 明石城西高 34 11' 40" 6
女子3000m
3組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
13 22889 小林 茉莉 2 兵庫高 1 11' 13" 4
12 11590 岩崎こころ 2 市西宮高 2 11' 27" 4
8 30293 蜷」 理奈 2 明石南高 3 11' 27" 7
1 30958 河野 舞香 1 県農高 4 11' 31" 8
10 30610 岸本 由希 1 明石城西高 5 11' 37" 9
2 11589 黒田あゆみ 2 市西宮高 6 11' 38" 2
4 22885 山西 祐圭 3 兵庫高 7 11' 46" 4
3 22894 江里口 葵 2 兵庫高 8 11' 51" 3
18 14338 井野あかり 2 芦屋高 9 11' 51" 7
6 13543 丹羽笑利奈 2 川西明峰高 10 11' 53" 5
7 30299 村上 瑠生 2 明石南高 11 11' 56" 1
15 13667 大川 珠輝 1 川西北陵高 12 11' 58" 8
9 30607 河合 莉穂 1 明石城西高 13 12' 00" 4
26 30284 中田 菜摘 3 明石南高 14 12' 01" 0
5 13542 藤井 夏希 2 川西明峰高 15 12' 06" 0
23 138-01 朴  玲香 1 鳴尾中 16 12' 12" 2
16 13133 山崎 紗良 2 市伊丹高 17 12' 21" 7
19 22899 熊田 奈桜 1 兵庫高 18 12' 41" 6
11 30609 橋本 真歩 1 明石城西高 19 12' 46" 7
14 30960 秀平 真子 1 県農高 20 12' 50" 7
24 138-00 吉田優里亜 1 鳴尾中 21 12' 54" 7
17 14343 富原 明里 1 芦屋高 22 13' 12" 9
25 138-04 濱野 友絵 1 鳴尾中 23 13' 24" 7
27 30295 田中  葵 2 明石南高 24 13' 35" 8
21 30764 淺岡 麻衣 1 明石商高 25 13' 38" 6
22 108-14 筑紫 春葉 2 小田北中 26 15' 12" 9
20 13228 貴田 麻美 2 伊丹西高 DNS  '  "