女子800m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 11234 新畑 侑里 1 園田高 2' 25" 5
2 6-51 水内美香子 3 大阪体育大 2' 27" 1
3 6-258 歌津  歩 3 大阪大 2' 27" 9
4 113-12 渡邊 梨奈 2 園田中 2' 41" 8
5 10545 福田志穂美 2 尼崎北高 11 2' 48" 6
6 10546 村上 紗希 2 尼崎北高 2' 46" 0
7 10549 中西優実子 2 尼崎北高 2' 45" 0
8 118-27 山本 愛子 2 園田東中 2' 41" 3
9 10412 大富 咲希 3 尼崎西高 2' 39" 9
10 113-11 谷内 春花 2 園田中 10 2' 47" 5
11 108-14 筑紫 春葉 1 小田北中 2' 44" 6
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 180-72 谷口 実優 1 多田中 6 3' 17" 1
2 180-73 西島 由華 1 多田中 3 3' 07" 5
3 180-74 濱谷 美晴 1 多田中 1 3' 04" 1
4 110-07 呉山 仁海 1 若草中 4 3' 07" 7
5 110-06 大原 舞華 1 若草中 2 3' 04" 3
6 110-08 西 真里奈 1 若草中 8 3' 23" 9
7 110-02 佐伯 智子 1 若草中 9 3' 25" 9
8 110-03 鈴木 夏美 1 若草中 7 3' 22" 6
9 110-05 中澤 佑香 1 若草中 10 3' 33" 0
10 108-15 坪平佐希子 1 小田北中 5 3' 09" 1
女子1500m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 11201 鷲見真実子 3 園田高 2 4' 50" 4
2 12916 山田茉利奈 1 夙川高 9 5' 02" 6
3 138-15 大畠ひかる 2 鳴尾中 7 5' 01" 5
4 10237 井上 麗 3 市尼崎高 3 4' 51" 5
5 203-31 小林 美香 3 本山中 1 4' 39" 4
6 118-13 江上 知沙 3 園田東中 4 4' 53" 2
7 118-19 矢部真知子 3 園田東中 15 5' 12" 8
8 180-18 丸谷  藍 3 多田中 19 5' 19" 2
9 11217 岡田 舞歌 2 園田高 10 5' 05" 1
10 11215 江上 真央 2 園田高 16 5' 13" 0
11 11222 西山 詩乃 2 園田高 18 5' 18" 8
12 12914 南海 瑠実 1 夙川高 5 5' 00" 2
13 12911 赤井 真央 1 夙川高 8 5' 02" 3
14 12912 榎本真梨菜 1 夙川高 6 5' 01" 1
15 138-13 岩岡 有紀 3 鳴尾中 17 5' 17" 4
16 138-16 永田 美結 2 鳴尾中 14 5' 11" 6
17 10253 松浦真里奈 2 市尼崎高 13 5' 09" 7
18 51329 吉田 朋花 3 三田祥雲館高 11 5' 08" 9
19 51326 岡崎 菜美 3 三田祥雲館高 21 5' 21" 4
20 51330 稲葉 沙紀 2 三田祥雲館高 20 5' 19" 7
21 20775 井原由衣菜 2 御影高 22 DNS
22 11490 鏡 有希子 1 県西宮高 12 5' 09" 2
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 11212 久保田真帆 3 園田高 4 5' 17" 2
2 11233 後藤 美和 1 園田高 5 5' 18" 2
3 138-12 渡邉  文 3 鳴尾中 10 5' 34" 8
4 138-18 円尾奈津美 2 鳴尾中 1 5' 14" 2
5 11491 鎌倉 萌那 1 県西宮高 3 5' 15" 5
6 51335 佐貫美沙喜 1 三田祥雲館高 22 6' 01" 0
7 14325 岡村 奈緒 2 芦屋高 15 5' 44" 0
8 11574 木村  奏 2 市西宮高 14 5' 41" 7
9 11591 木村 仁美 1 市西宮高 9 5' 33" 1
10 11560 内藤 澪 3 市西宮高 2 5' 14" 9
11 11493 松下 くみ 1 県西宮高 19 5' 50" 7
12 10547 川上ゆうみ 2 尼崎北高 6 5' 18" 8
13 22889 小林 茉莉 1 兵庫高 7 5' 27" 6
14 11213 東 紗希 3 園田高 11 5' 35" 7
15 118-01 前田 穂南 1 園田東中 8 5' 31" 5
16 14330 三宅 由記 2 芦屋高 12 5' 40" 5
17 11575 元木 晴香 2 市西宮高 21 5' 58" 3
18 11589 黒田あゆみ 1 市西宮高 17 5' 45" 8
19 11573 戸田 弥里 2 市西宮高 20 5' 54" 6
20 30951 杉本 莉紗 1 県農高 16 5' 45" 4
21 11590 岩崎こころ 1 市西宮高 18 5' 47" 6
22 20768 糀谷 咲子 2 御影高 13 5' 41" 1
女子1500m
3組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 138-22 長谷川茉央 1 鳴尾中 1 5' 50" 4
2 138-28 山口 加奈 1 鳴尾中 13 6' 08" 5
3 138-35 原 明日菜 1 鳴尾中 7 6' 03" 0
4 138-29 常 紗矢香 1 鳴尾中 11 6' 07" 1
5 138-20 中岡 美穂 1 鳴尾中 2 5' 50" 7
6 138-34 柴田 弥波 1 鳴尾中 19 6' 35" 3
7 138-23 武内 菜月 1 鳴尾中 15 6' 14" 0
8 118-08 茂久田珠里 1 園田東中 24 7' 09" 6
9 118-29 田里亜希子 1 園田東中 22 6' 58" 6
10 118-31 永井紗理奈 1 園田東中 17 6' 24" 6
11 118-30 藤本 絵里 1 園田東中 25 7' 10" 2
12 118-32 土井千菜美 1 園田東中 10 6' 05" 9
13 118-10 前田 沙希 1 園田東中 20 6' 41" 6
14 118-02 森下 里華 1 園田東中 23 6' 58" 9
15 118-07 堰本 朱里 1 園田東中 21 6' 46" 6
16 118-06 中野 里緒 1 園田東中 18 6' 30" 9
17 118-03 村上  遙 1 園田東中 26 7' 18" 4
18 14326 白川 愛未 2 芦屋高 16 6' 14" 3
19 14338 井野あかり 1 芦屋高 5 5' 58" 2
20 11588 古田 奈生 1 市西宮高 4 5' 57" 8
21 20782 西村 美里 1 御影高 12 6' 07" 5
22 30248 中田 菜摘 2 明石南高 6 6' 00" 1
23 30292 西尾なるみ 1 明石南高 3 5' 51" 7
24 30293 蜷」 理奈 1 明石南高 8 6' 04" 9
25 22896 加藤摩利子 1 兵庫高 14 6' 12" 7
26 22893 江里口 葵 1 兵庫高 9 6' 05" 7
女子3000m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 12998 真鍋愛香恵 3 夙川高 7 10' 19" 2
2 12906 宮武 亜希 2 夙川高 9 10' 22" 1
3 700 上谷 聡子 神戸学院大AC 1 9' 54" 4
4 6-296 山縣美穂子 2 神戸学院大 5 10' 15" 3
5 32159 大貫 真実 3 三木高 4 10' 12" 6
6 32156 小山 夏子 3 三木高 2 10' 06" 3
7 6-288 志智 野枝 3 神戸学院大 8 10' 19" 9
8 11219 高橋 希望 2 園田高 6 10' 17" 1
9 24109 谷 美翔 2 須磨友が丘高 18 10' 46" 1
10 24116 丹下久美子 1 須磨友が丘高 13 10' 31" 5
11 24118 細野 真由 1 須磨友が丘高 14 10' 32" 1
12 24117 藤中 志穂 1 須磨友が丘高 11 10' 27" 0
13 6-262 安川 由紀 3 大阪大 10 10' 23" 3
14 11481 松本 りさ 2 県西宮高 12 10' 30" 8
15 6-189 板倉 佑起 2 関西大 3 10' 10" 8
16 11237 仁井 瑞希 1 園田高 15 10' 41" 4
17 121-20 岸本 望美 2 常陽中 22 10' 57" 9
18 121-23 篠原 あこ 2 常陽中 16 10' 44" 4
19 12905 武田 尚衣 2 夙川高 20 10' 54" 0
20 24110 橘 ひかり 2 須磨友が丘高 24 11' 03" 3
21 24115 曽根 明穂 1 須磨友が丘高 17 10' 45" 9
22 51324 兵藤亜里紗 3 三田祥雲館高 26 11' 18" 4
23 11480 宮脇 綾 2 県西宮高 27 11' 23" 3
24 11494 村上 満輝 1 県西宮高 25 11' 16" 7
25 11478 谷岡美沙子 2 県西宮高 19 10' 51" 5
26 10254 坂口 莉永 2 市尼崎高 28 11' 27" 3
27 22880 今竹ひかる 2 兵庫高 29 11' 37" 7
28 30276 藤板 侑希 3 明石南高 23 10' 58" 5
29 30690 政辻美沙紀 2 明石城西高 21 10' 54" 3
女子3000m
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 11236 竹内 秋子 1 園田高 12 11' 36" 6
2 24119 三上 真祐 1 須磨友が丘高 11 11' 34" 1
3 70456 太古実沙季 3 津名高 2 11' 07" 1
4 70457 M田 莉沙 3 津名高 3 11' 16" 7
5 70451 相田万名美 3 津名高 13 11' 38" 0
6 70459 岡  美里 2 津名高 1 11' 05" 4
7 30939 池田 美咲 3 県農高 10 11' 33" 2
8 20775 井原由衣菜 2 御影高 15 11' 39" 0
9 30277 藤原 佐紀 3 明石南高 4 11' 16" 7
10 30283 安福  栞 2 明石南高 9 11' 27" 8
11 6-78 竹中 あい 2 大阪体育大 17 11' 44" 3
12 70463 高谷 夏奈 1 津名高 22 11' 58" 1
13 70464 中山智香子 1 津名高 6 11' 25" 0
14 70462 小山 莉奈 1 津名高 5 11' 20" 1
15 70465 和田紗緒理 1 津名高 14 11' 38" 3
16 20957 若林知寿羽 3 神戸高 25 12' 12" 1
17 70460 品野 里沙 2 津名高 21 11' 55" 4
18 51336 粟津 莉奈 1 三田祥雲館高 24 12' 11" 6
19 32165 平尾 萌 2 三木高 20 11' 54" 2
20 30275 福田志穂美 3 明石南高 8 11' 26" 7
21 30738 藤田 佳子 3 明石商高 26 12' 13" 6
22 30747 山下あずさ 1 明石商高 19 11' 46" 4
23 30272 藤原 妹加 3 明石南高 7 11' 26" 0
24 31749 竹中 真実 3 松陽高 23 12' 08" 3
25 30740 糟谷 千恵 3 明石商高 18 11' 44" 6
26 30688 奥井 春菜 2 明石城西高 27 12' 17" 5
27 20966 瀬 麻衣子 1 神戸高 16 11' 43" 8
28 20972 川上  薫 1 神戸高 28 12' 21" 1
29 20968 田中 麻由 1 神戸高 31 12' 41" 5
30 20974 古川万里子 1 神戸高 30 12' 41" 2
31 22886 松岡  悠 2 兵庫高 29 12' 23" 1
32 22870 上野 真実 3 兵庫高 33 13' 47" 2
33 22879 前田 紗也 2 兵庫高 32 13' 28" 6