女子800m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 11234 新畑 侑里 1 園田高 1 2' 17" 0
7 11217 岡田 舞歌 2 園田高 2 2' 25" 1
3 11477 田中 頌海 2 県西宮高 3 2' 25" 5
2 11219 高橋 希望 2 園田高 4 2' 25" 9
8 11237 仁井 瑞希 1 園田高 5 2' 31" 6
11 134-55 鈴木万里奈 3 甲武中 6 2' 33" 4
6 11212 久保田真帆 3 園田高 7 2' 33" 8
12 134-10 増田 栞里 1 甲武中 8 2' 34" 2
5 11493 松下 くみ 1 県西宮高 9 2' 35" 3
10 134-61 藏永 新奈 3 甲武中 10 2' 35" 7
4 113-12 渡邊 梨奈 2 園田中 11 2' 36" 8
9 11213 東 紗希 3 園田高 12 2' 40" 0
13 134-32 石原  茜 2 甲武中 13 2' 40" 4
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
5 11230 宇都宮絵莉 1 園田高 1 2' 29" 4
4 11232 大西 美月 1 園田高 2 2' 43" 7
3 11202 谷口紗和子 3 園田高 3 2' 44" 0
2 138-21 小原 望美 1 鳴尾中 4 2' 44" 4
1 11588 古田 奈生 1 市西宮高 5 2' 49" 0
14 134-11 山内 温子 1 甲武中 6 2' 50" 1
15 134-12 佐藤 美沙 1 甲武中 7 2' 50" 7
17 134-09 長谷川喜菜 1 甲武中 8 2' 51" 1
13 138-30 笹岡 海咲 1 鳴尾中 9 2' 53" 6
11 121-10 坂本奈津季 3 常陽中 10 2' 53" 9
18 134-06 窪田 真美 1 甲武中 11 2' 56" 9
8 180-74 濱谷 美晴 1 多田中 12 2' 59" 9
9 138-27 奥野 理沙 1 鳴尾中 13 3' 03" 4
6 180-72 谷口 実優 1 多田中 14 3' 03" 8
7 180-73 西島 由華 1 多田中 15 3' 04" 3
10 138-31 小堀  光 1 鳴尾中 16 3' 09" 3
12 121-30 松木 理紗 1 常陽中 17 3' 14" 8
16 134-05 岩井 芽依 1 甲武中 18 3' 33" 1
女子1500m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 138-15 大畠ひかる 2 鳴尾中 1 4' 51" 6
6 11481 松本 りさ 2 県西宮高 2 4' 54" 4
2 138-16 永田 美結 2 鳴尾中 3 5' 08" 0
11 121-12 森口 智沙 3 常陽中 4 5' 08" 9
5 134-52 岡田 梨紗 3 甲武中 5 5' 12" 1
8 138-18 円尾奈津美 2 鳴尾中 6 5' 14" 8
4 10245 窪田  梓 3 市尼崎高 7 5' 16" 0
9 138-13 岩岡 有紀 3 鳴尾中 8 5' 20" 3
10 11233 後藤 美和 1 園田高 9 5' 20" 8
3 11222 西山 詩乃 2 園田高 10 5' 21" 5
14 138-12 渡邉  文 3 鳴尾中 11 5' 21" 9
12 121-13 池田 加奈 3 常陽中 12 5' 27" 0
13 11589 黒田あゆみ 1 市西宮高 13 5' 35" 3
18 138-22 長谷川茉央 1 鳴尾中 14 5' 36" 7
15 11575 元木 晴香 2 市西宮高 15 5' 37" 2
22 138-35 原 明日菜 1 鳴尾中 16 5' 52" 1
7 138-08 山根ゆいか 鳴尾中 17 5' 57" 2
20 138-28 山口 加奈 1 鳴尾中 18 5' 57" 7
21 138-29 常 紗矢香 1 鳴尾中 19 5' 58" 5
19 138-20 中岡 美穂 1 鳴尾中 20 5' 59" 6
17 138-23 武内 菜月 1 鳴尾中 21 6' 07" 7
16 138-34 柴田 弥波 1 鳴尾中 22 6' 21" 5
女子3000m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
4 10237 井上 麗 3 市尼崎高 1 9' 58" 5
3 6-189 板倉 佑起 2 関西大 2 10' 18" 2
6 24118 細野 真由 1 須磨友が丘高 3 10' 19" 4
1 11219 高橋 希望 2 園田高 4 10' 23" 3
2 24197 岡田 牧子 3 須磨友が丘高 5 10' 24" 8
7 24117 藤中 志穂 1 須磨友が丘高 6 10' 26" 9
5 24116 丹下久美子 1 須磨友が丘高 7 10' 28" 3
9 24109 谷 美翔 2 須磨友が丘高 8 10' 37" 0
12 11476 外川 千明 2 県西宮高 9 10' 40" 9
10 11481 松本 りさ 2 県西宮高 10 10' 44" 2
16 24110 橘 ひかり 2 須磨友が丘高 11 10' 44" 6
22 11573 戸田 弥里 2 市西宮高 12 10' 48" 9
17 11494 村上 満輝 1 県西宮高 13 10' 53" 6
8 43336 齋明寺千佳 3 佐用高 14 11' 01" 0
13 11468 笠井 梨加 3 県西宮高 15 11' 08" 8
18 10246 赤堀なつみ 2 市尼崎高 16 11' 09" 6
11 30693 野村 咲季 2 明石城西高 17 11' 11" 8
21 24119 三上 真祐 1 須磨友が丘高 18 11' 12" 2
25 10255 了源ゆきの 1 市尼崎高 19 11' 16" 2
15 24115 曽根 明穂 1 須磨友が丘高 20 11' 17" 6
14 11475 鈴木絵里加 2 県西宮高 21 11' 29" 9
19 30688 奥井 春菜 2 明石城西高 22 11' 41" 4
23 11236 竹内 秋子 1 園田高 23 11' 42" 4
20 30939 池田 美咲 3 県農高 24 11' 45" 4
26 6-248 後呂 亜衣 1 大阪体育大 25 12' 08" 9
24 43339 坂東 知佳 2 佐用高 26 12' 19" 2
27 10254 坂口 莉永 2 市尼崎高 27 ' DNS"