女子1500m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
13 138-22 長谷川茉央 2 鳴尾中 1 5' 07" 3
14 138-28 山口 加奈 2 鳴尾中 2 5' 08" 1
12 138-18 円尾奈津美 3 鳴尾中 3 5' 11" 2
15 138-06 佐藤 海希 1 鳴尾中 4 5' 12" 1
1 114-72 池田  葵 1 武庫中 5 5' 16" 9
6 138-09 吉田 真悠 3 鳴尾中 6 5' 21" 2
4 108-35 松山 レオ 1 小田北中 7 5' 22" 0
8 138-29 常 紗矢香 2 鳴尾中 8 5' 23" 1
5 138-17 山本 汐香 3 鳴尾中 9 5' 23" 7
7 138-23 武内 菜月 2 鳴尾中 10 5' 26" 2
2 114-80 火山明椰音 1 武庫中 11 5' 31" 8
11 108-15 坪平佐希子 2 小田北中 12 5' 33" 0
9 138-35 原 明日菜 2 鳴尾中 13 5' 34" 2
3 108-31 田村 瑞樹 1 小田北中 14 5' 38" 5
10 138-20 中岡 美穂 2 鳴尾中 15 5' 43" 7
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
12 132-92 金谷 玲子 1 甲陵中 1 5' 19" 2
23 132-59 糸田英莉子 3 甲陵中 2 5' 23" 4
13 132-84 糸田 琴美 1 甲陵中 3 5' 23" 8
14 108-20 松山 祐奈 2 小田北中 4 5' 26" 5
8 138-34 柴田 弥波 2 鳴尾中 5 5' 33" 4
9 138-01 朴  玲香 1 鳴尾中 6 5' 33" 9
2 134-32 石原  茜 3 甲武中 7 5' 34" 7
7 145-02 大川 あみ 1 深津中 8 5' 35" 2
1 134-31 杉本 千華 3 甲武中 9 5' 37" 0
3 134-11 山内 温子 2 甲武中 10 5' 39" 2
21 138-00 吉田優里亜 1 鳴尾中 11 5' 40" 2
19 145-04 阪本 光月 1 深津中 12 5' 40" 9
4 134-02 井上 早紀 2 甲武中 13 5' 45" 4
18 145-06 近藤日向子 1 深津中 14 5' 46" 5
10 108-17 中村あゆみ 2 小田北中 15 5' 46" 9
11 108-10 大城 萌里 2 小田北中 16 5' 47" 6
6 145-03 阪本 明星 1 深津中 17 5' 48" 4
16 134-12 佐藤 美沙 2 甲武中 18 5' 48" 7
17 108-34 松山 リオ 1 小田北中 19 5' 52" 2
22 138-04 濱野 友絵 1 鳴尾中 20 5' 58" 2
20 121-30 松木 理紗 2 常陽中 21 6' 10" 6
5 110-06 大原 舞華 2 若草中 22 6' 12" 9
15 108-14 筑紫 春葉 2 小田北中 23 7' 09" 6
3組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
4 134-06 窪田 真美 2 甲武中 1 5' 45" 9
15 145-05 寺田 美咲 1 深津中 2 5' 46" 9
18 13236 三木 陽花 1 伊丹西高 3 5' 53" 9
19 13242 大本うらら 1 伊丹西 4 5' 55" 0
14 145-09 畠  生吹 1 深津中 5 5' 55" 2
2 134-08 長岡 里彩 2 甲武中 6 5' 57" 6
16 145-07 古結 蒔子 1 深津中 7 6' 12" 4
3 134-07 黒野 成美 2 甲武中 8 6' 20" 3
1 134-03 萩原 菜緒 2 甲武中 9 6' 26" 0
5 14054 小西  瞳 2 宝塚西高 10 6' 30" 4
10 110-02 佐伯 智子 2 若草中 11 6' 31" 3
13 110-08 西 真里奈 2 若草中 12 6' 31" 7
20 10415 仲原 愛美 2 尼崎西 13 6' 32" 2
11 110-12 濱木百合子 1 若草中 14 6' 38" 3
17 108-21 湯口 夏実 2 小田北中 15 6' 41" 1
7 110-07 呉山 仁海 2 若草中 16 6' 44" 9
12 110-11 矢木友里恵 1 若草中 17 6' 51" 9
8 110-03 鈴木 夏美 2 若草中 18 6' 56" 9
6 110-01 大関はるな 2 若草中 19 6' 57" 4
9 110-05 中澤 佑香 2 若草中 20 7' 48" 9