女子3000m(尼崎市内中学)
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 121-23 篠原 あこ 3 常陽中 1 10' 20" 8
3 118-01 前田 穂南 2 園田東中 2 10' 29" 0
16 113-12 渡邊 梨奈 3 園田中 3 10' 31" 0
18 123-60 小暮 千遥 2 小園中 4 11' 19" 0
5 108-33 西岡 伊織 1 小田北中 5 11' 20" 4
6 108-35 松山 レオ 1 小田北中 6 11' 21" 4
12 113-21 金城 真樹 1 園田中 7 11' 23" 5
15 113-19 小倉 里菜 1 園田中 8 11' 28" 6
4 118-34 染川 芽生 2 園田東中 9 11' 55" 7
9 122-90 野桐有貴乃 1 武庫東中 10 11' 56" 9
8 122-59 大野  樹 2 武庫東中 11 12' 06" 0
7 122-60 小田彩絵子 2 武庫東中 12 12' 10" 1
19 123-56 柿本 美夢 2 小園中 13 12' 30" 9
2 110-06 大原 舞華 2 若草中 14 12' 43" 4
21 123-75 和田まりも 1 小園中 15 12' 45" 3
10 113-18 田中 優希 2 園田中 16 12' 50" 5
20 123-59 袈裟丸 温 2 小園中 17 13' 00" 8
13 113-23 黒田 彩乃 1 園田中 18 13' 14" 3
17 123-64 原  天子 2 小園中 19 13' 22" 8
11 113-20 佐々木萌子 1 園田中 20 13' 29" 1
14 113-22 阿河 葵衣 1 園田中 21 13' 29" 9
女子3000m 1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 11497 中田 美保 1 県西宮高 1 9' 53" 0
13 11481 松本 りさ 3 県西宮高 2 9' 54" 0
2 10264 新井 志織 1 市尼崎高 3 9' 58" 7
3 30957 中村 響子 1 県農高 4 9' 59" 8
4 11592 井上 紗希 2 市西宮高 5 10' 01" 9
9 50266 中野有希子 2 北摂三田高 6 10' 04" 8
14 11490 鏡 有希子 2 県西宮高 7 10' 09" 8
16 11476 外川 千明 3 県西宮高 8 10' 14" 2
12 10253 松浦真里奈 3 市尼崎高 9 10' 15" 9
7 43344 湯淺果央子 2 佐用高 10 10' 23" 2
5 6-310 鷲見真実子 1 園田大 11 10' 26" 6
19 6-278 高田  緑 3 大坂教育大 12 10' 35" 2
15 11493 松下 くみ 2 県西宮高 13 10' 35" 7
6 11237 仁井 瑞希 2 園田高 14 10' 36" 4
11 50269 三次 仁海 2 北摂三田高 15 10' 37" 9
10 50274 中川  萌 2 北摂三田高 16 10' 41" 4
18 30951 杉本 莉紗 2 県農高 17 10' 47" 2
17 10267 矢部真知子 1 市尼崎高 18 10' 57" 5
23 50264 小舘 実幸 2 北摂三田高 19 10' 58" 2
8 11234 新畑 侑里 2 園田高 20 10' 58" 4
21 6-280 林野 遥佳 3 大坂教育大 21 11' 00" 8
20 11494 村上 満輝 2 県西宮高 22 11' 01" 6
24 11495 岡部 華 1 県西宮高 23 11' 18" 8
22 50270 山中 優衣 2 北摂三田高 24 11' 39" 1
女子3000m 2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
6 43339 坂東 知佳 3 佐用高 1 10' 49" 0
8 11591 木村 仁美 2 市西宮高 2 10' 56" 2
10 10556 池田 加奈 1 尼崎北 3 11' 12" 4
3 30958 河野 舞香 1 県農高 4 11' 13" 8
7 11590 岩崎こころ 2 市西宮高 5 11' 14" 8
9 11589 黒田あゆみ 2 市西宮高 6 11' 15" 9
20 14338 井野あかり 2 芦屋高 7 11' 17" 4
11 10555 駒池あすか 1 尼崎北 8 11' 28" 3
5 11246 宇野 理沙 1 園田高 9 11' 29" 3
4 30293 蜷」 理奈 2 明石南高 10 11' 32" 6
1 50268 廣田 恵梨 2 北摂三田高 11 11' 43" 0
2 50271 中嶋 桃香 2 北摂三田高 12 11' 44" 6
16 13350 高山  岬 2 伊丹北高 13 11' 44" 9
24 10129 池原 実穂 2 県尼崎高 14 11' 45" 9
19 30960 秀平 真子 1 県農高 15 12' 02" 4
23 30299 村上 瑠生 2 明石南高 16 12' 10" 6
15 13348 阪口  茜 2 伊丹北高 17 12' 18" 8
13 10761 田尻 知美 2 尼崎小田高 18 12' 30" 0
14 10756 中川  翠 2 尼崎小田高 19 12' 31" 1
21 14343 富原 明里 1 芦屋高 20 12' 36" 7
12 10557 坂本奈津季 1 尼崎北 21 12' 51" 2
18 12115 渡邊  文 1 西宮甲山 22 12' 59" 2
17 13353 山尾 理奈 1 伊丹北高 23 13' 25" 8
22 30295 田中  葵 2 明石南高 24 13' 40" 6