男子3000m(尼崎市内中学)
レーン ナンバー 名前 所属 順位 記録
21 113-15 岸本  駿 3 園田中 1 9' 35" 6
2 121-50 植原 純平 1 常陽中 2 9' 39" 5
14 113-24 佐伯 大地 2 園田中 3 9' 51" 4
1 121-44 山下  遼 2 常陽中 4 9' 53" 6
13 113-22 前田 翔太 2 園田中 5 9' 54" 8
6 122-54 西岡 弘貴 2 武庫東中 6 10' 03" 7
19 113-21 金谷 拓海 2 園田中 7 10' 15" 9
29 123-33 木寅 隆之 2 小園中 8 10' 30" 9
5 122-70 堺  勇太 2 武庫東中 9 10' 32" 0
27 108-50 石川 彪雅 2 小田北中 10 10' 32" 7
7 122-52 加納 翔吏 2 武庫東中 11 10' 33" 6
28 123-59 南  涼斗 1 小園中 12 10' 34" 0
30 123-32 北山  悦 2 小園中 13 10' 34" 3
22 113-30 岸本 純也 1 園田中 14 10' 39" 7
24 111-00 品山 義大 3 立花中 15 10' 40" 6
26 123-42 藤本 慎也 2 小園中 16 10' 50" 7
25 122-53 木村 忠義 2 武庫東中 17 10' 51" 5
4 110-00 飯田 晃一 2 若草中 18 10' 56" 1
9 122-94 門田 湧介 1 武庫東中 19 11' 02" 2
15 113-23 岩脇 侑哉 2 園田中 20 11' 05" 2
8 122-96 吉川  輝 2 武庫東中 21 11' 06" 5
12 122-75 神原 陸人 1 武庫東中 22 11' 07" 1
3 110-04 高木 翔太 2 若草中 23 11' 09" 2
17 113-20 金川 隼也 2 園田中 24 11' 26" 5
23 111-01 林  晋也 1 立花中 25 11' 33" 5
31 123-39 津田龍之輔 2 小園中 26 11' 39" 0
11 122-79 西村 貫太 1 武庫東中 27 11' 45" 1
18 113-19 一色 理英 2 園田中 28 11' 52" 1
20 113-31 中静 大地 1 園田中 29 11' 58" 5
16 113-26 新庄 寿規 2 園田中 30 11' 58" 7
10 122-97 崎谷 知希 2 武庫東中 31 12' 10" 2
32 123-58 西田 拓馬 1 小園中 32 12' 13" 7
男子3000m 1組
レーン ナンバー 名前 所属 順位 記録
1 10295 岡田 昂大 2 市尼崎高 1 8' 58" 4
5 132-75 島田 遥生 2 甲陵中 2 9' 14" 4
11 132-64 菊池 航平 2 甲陵中 3 9' 14" 7
3 12617 中野 優海 1 報徳高 4 9' 23" 7
4 10201 松本 和也 2 市尼崎高 5 9' 27" 4
2 12611 有家 隆生 1 報徳高 6 9' 27" 7
8 12614 小嶋 優輔 1 報徳高 7 9' 31" 5
6 12621 辻   楓 1 報徳高 8 9' 32" 2
9 50211 江上 裕之 1 北摂三田高 9 9' 39" 4
7 12619 山下真太朗 1 報徳高 10 9' 46" 8
12 182-83 横山  敬 2 中谷中 11 9' 51" 9
10 182-84 北野 紘一 2 中谷中 12 9' 58" 7
13 132-82 玉木 誠也 1 甲陵中 13 10' 10" 2
男子3000m2組
レーン ナンバー 名前 所属 順位 記録
4 50225 垣本 直輝 1 北摂三田高 1 10' 14" 5
1 13364 加治木智也 1 伊丹北高 2 10' 19" 3
2 13365 木村 勇輝 1 伊丹北高 3 10' 22" 1
11 21501 山下 大空 2 神港学園高 4 10' 31" 2
5 50215 山下 眞史 1 北摂三田高 5 10' 39" 3
14 108-58 小村ゆうご 2 小田北中 6 10' 48" 8
16 108-53 永渕 時生 2 小田北中 7 10' 58" 7
3 12134 武田 康平 2 西宮甲山高 8 11' 03" 2
6 50223 小田垣雄大 1 北摂三田高 9 11' 17" 7
13 132-86 木村 陽架 1 甲陵中 10 11' 34" 8
12 21599 谷口 曜一 1 神港学園高 11 11' 45" 1
8 110-07 橋 飛翔 2 若草中 12 11' 53" 0
7 110-05 黒川 大斗 2 若草中 13 11' 56" 6
15 108-55 森岡 拓弥 2 小田北中 14 12' 16" 3
9 110-02 吉田 涼介 2 若草中 15 12' 54" 4
10 110-15 山下 修平 1 若草中 16 14' 00" 1