800m 第1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
138-15 大畠ひかる 3 鳴尾中 1 2' 20" 7
114-13 加藤美音流 3 武庫中 2 2' 29" 2
182-73 川村 夏穂 2 中谷中 3 2' 35" 9
114-50 井上 知美 2 武庫中 4 2' 38" 2
114-52 木村 紅音 1 武庫中 5 2' 38" 6
134-10 増田 栞里 2 甲武中 6 2' 38" 9
182-67 高尾そのこ 3 中谷中 7 2' 43" 4
114-12 加藤いづみ 3 武庫中 8 2' 43" 6
182-64 加藤 春奈 3 中谷中 9 2' 43" 8
134-09 長谷川喜菜 1 甲武中 10 2' 44" 6
134-11 山内 温子 2 甲武中 11 2' 44" 8
800m 第2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
114-72 池田  葵 1 武庫中 1 2' 46" 5
180-00 大西 佑樹 1 多田中 2 2' 48" 0
122-90 野桐有貴乃 1 武庫東中 3 2' 52" 7
114-80 火山明椰音 1 武庫中 4 2' 53" 2
180-15 矢野由稀奈 1 多田中 5 2' 53" 8
122-86 田中茉里子 1 武庫東中 6 3' 00" 1
122-93 中本 愛美 1 武庫東中 7 3' 00" 4
180-07 大嶌 多稀 1 多田中 8 3' 01" 6
122-83 上田 妃乃 1 武庫東中 9 3' 02" 1
180-05 福田 千夏 1 多田中 10 3' 09" 6
122-92 桐谷 有香 1 武庫東中 11 3' 22" 9
122-91 幸 かれん 1 武庫東中 12 3' 28" 2
122-84 岡治 芽衣 1 武庫東中 13 3' 32" 5
女子1500m 第1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
11481 松本 りさ 3 県西宮高 1 4' 49" 2
132-57 井上 由貴 3 甲陵中 2 4' 52" 1
121-23 篠原 あこ 3 常陽中 3 4' 54" 9
132-53 安井 友香 3 甲陵中 4 5' 02" 4
121-20 岸本 望美 3 常陽中 5 5' 04" 4
138-22 長谷川茉央 2 鳴尾中 6 5' 06" 0
138-18 円尾奈津美 3 鳴尾中 7 5' 08" 8
138-28 山口 加奈 2 鳴尾中 8 5' 09" 1
182-62 石ア瑛梨佳 3 中谷中 9 5' 16" 8
185-64 畔谷奈々美 3 猪名川中 10 5' 17" 4
138-35 原 明日菜 2 鳴尾中 11 5' 17" 8
138-29 常 紗矢香 2 鳴尾中 12 5' 27" 8
138-20 中岡 美穂 2 鳴尾中 13 5' 31" 9
114-14 砂川 実香 3 武庫中 14 5' 33" 6
185-10 宮城 智帆 3 猪名川中 15 5' 38" 8
女子1500m 第2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
138-17 山本 汐香 3 鳴尾中 1 5' 11" 5
138-06 佐藤 海希 1 鳴尾中 2 5' 13" 0
132-66 木元 怜奈 2 甲陵中 3 5' 14" 5
185-91 西谷 美澄 1 猪名川中 4 5' 21" 9
108-80 庄子 舞美 2 小田北中 5 5' 24" 9
138-23 武内 菜月 2 鳴尾中 6 5' 27" 3
185-68 喜田 毬椰 1 猪名川中 7 5' 27" 8
185-09 吉田ほなみ 3 猪名川中 8 5' 28" 1
185-87 宇山 光咲 1 猪名川中 9 5' 28" 9
185-92 藤井みのり 1 猪名川中 10 5' 31" 5
138-01 朴  玲香 1 鳴尾中 11 5' 37" 5
138-21 小原 望美 2 鳴尾中 12 5' 42" 8
180-09 磯邉 莉子 1 多田中 13 5' 43" 1
180-16 上田 まな 1 多田中 14 5' 43" 7
138-04 濱野 友絵 1 鳴尾中 15 5' 47" 5
138-00 吉田優里亜 1 鳴尾中 16 5' 52" 4
121-30 松木 理紗 2 常陽中 17 6' 30" 2
女子3000m 第1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
6-573 志智 野枝 4 神戸学院大 1 9' 57" 7
12906 宮武 亜希 3 夙川高 2 10' 09" 9
6-310 鷲見真実子 1 園田大 3 10' 15" 0
24108 熊 智奈美 3 須磨友が丘高 4 10' 17" 4
11219 高橋 希望 3 園田高 5 10' 18" 3
138-15 大畠ひかる 3 鳴尾中 6 10' 23" 0
12905 武田 尚衣 3 夙川高 7 10' 24" 6
12904 泉山 友里 3 夙川高 8 10' 33" 1
10253 松浦真里奈 3 市尼崎高 9 10' 36" 1
6-580 伊藤  慈 2 神戸学院大 10 10' 46" 3
24109 谷 美翔 3 須磨友が丘高 11 10' 50" 1
24110 橘 ひかり 3 須磨友が丘高 12 10' 51" 6
30282 小田 公子 3 明石南高 13 10' 54" 4
138-16 永田 美結 3 鳴尾中 14 11' 10" 4
43339 坂東 知佳 3 佐用高 15 11' 16" 4
30283 安福  栞 3 明石南高 16 11' 20" 2
10246 赤堀なつみ 3 市尼崎高 17 11' 29" 7
10267 矢部真知子 1 市尼崎高 18 11' 33" 8
30284 中田 菜摘 3 明石南高 19 12' 00" 9
185-20 小川万里菜 3 猪名川中 20 12' 01" 2