女子1500m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
5 138-29 常 紗矢香 2 鳴尾中 1 5' 21" 6
7 138-09 吉田 真悠 3 鳴尾中 2 5' 22" 3
2 138-35 原 明日菜 2 鳴尾中 3 5' 23" 2
6 138-23 武内 菜月 2 鳴尾中 4 5' 25" 4
1 185-87 宇山 光咲 1 猪名川中 5 5' 26" 5
4 138-21 小原 望美 2 鳴尾中 6 5' 29" 1
3 138-20 中岡 美穂 2 鳴尾中 7 5' 30" 4
9 185-54 山田 愛莉 2 猪名川中 8 5' 31" 7
11 108-35 松山 リオ 1 小田北中 9 5' 32" 2
8 185-68 喜田 毬椰 1 猪名川中 10 5' 35" 2
10 122-59 大野  樹 2 武庫東中 11 5' 35" 6
13 122-65 鈴江 彩未 2 武庫東中 12 5' 46" 4
12 122-60 小田彩絵子 2 武庫東中 13 5' 47" 9
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
14 108-33 西岡 伊織 1 小田北中 1 5' 25" 9
7 185-93 前田 知花 1 猪名川中 2 5' 30" 2
2 114-80 火山明椰音 1 武庫中 3 5' 31" 4
4 138-01 朴  玲香 1 鳴尾中 4 5' 35" 0
15 108-31 田村 瑞樹 1 小田北中 5 5' 35" 6
3 138-34 柴田 弥波 2 鳴尾中 6 5' 39" 6
8 122-90 野桐有貴乃 1 武庫東中 7 5' 41" 5
11 108-15 坪平佐希子 2 小田北中 8 5' 42" 0
12 108-20 松山 祐奈 2 小田北中 9 5' 42" 5
1 134-11 山内 温子 2 甲武中 10 5' 47" 4
5 138-00 吉田優里亜 1 鳴尾中 11 5' 51" 2
18 122-86 田中茉里子 1 武庫東中 12 5' 51" 7
9 113-20 佐々木萌子 1 園田中 13 5' 57" 9
16 122-88 西 楓怜菜 1 武庫東中 14 5' 58" 8
10 108-17 中村あゆみ 2 小田北中 15 5' 59" 3
17 122-92 桐谷 有香 1 武庫東中 16 6' 10" 5
6 185-02 池阪菜々子 3 猪名川中 17 6' 22" 3
13 108-14 筑紫 春葉 2 小田北中 18 7' 04" 9
女子3000m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
12 23640 宮永 梨紗 1 須磨学園高 1 9' 27" 2
8 23620 大迫 桂子 3 須磨学園高 2 9' 27" 4
7 23635 小林 美香 1 須磨学園高 3 9' 29" 3
9 23621 川ア茉由子 3 須磨学園高 4 9' 33" 5
10 23624 寺西佑加莉 3 須磨学園高 5 9' 33" 9
3 23625 原  夏紀 3 須磨学園高 6 9' 36" 6
4 23622 小橋 実史 3 須磨学園高 7 9' 37" 0
13 23639 福田 芽衣 1 須磨学園高 8 9' 54" 3
6 12906 宮武 亜希 3 夙川高 9 9' 59" 4
16 11592 井上 紗希 2 市西宮高 10 10' 12" 5
11 23626 南  祐子 3 須磨学園高 11 10' 15" 2
15 12914 南海 瑠美 2 夙川高 12 10' 16" 1
17 11478 谷岡美沙子 3 県西宮高 13 10' 19" 2
14 12905 武田 尚衣 3 夙川高 14 10' 24" 9
18 6-785 青木さゆり M1 神戸大 15 10' 25" 7
19 23636 佐藤 詩野 1 須磨学園高 16 11' 34" 6
20 23637 佐藤 澄華 1 須磨学園高 17 11' 55" 8
5 23641 横江 里沙 1 須磨学園高 DNF
1 23619 池田 睦美 3 須磨学園高 DNF
2 23627 湯田佐枝子 3 須磨学園高 DNF
女子3000m
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
7 11477 田中 頌海 3 県西宮高 1 10' 11" 1
4 138-15 大畠ひかる 3 鳴尾中 2 10' 11" 9
6 11481 松本 りさ 3 県西宮高 3 10' 12" 4
14 24115 曽根 明恵 2 須磨友が丘高 4 10' 12" 9
2 12912 榎本真梨菜 2 夙川高 5 10' 14" 8
10 11476 外川 千明 3 県西宮高 6 10' 16" 4
9 121-23 篠原 あこ 3 常陽中 7 10' 17" 7
12 10255 了源ゆきの 2 市尼崎高 8 10' 19" 0
11 10253 松浦真里奈 3 市尼崎高 9 10' 22" 1
29 24119 三上 真祐 2 須磨友が丘高 10 10' 26" 0
16 12926 久光 愛海 1 夙川高 11 10' 26" 5
3 12911 赤井 真央 2 夙川高 12 10' 26" 9
5 11219 高橋 希望 3 園田高 13 10' 27" 4
17 12932 鶴田 千春 1 夙川高 14 10' 29" 4
8 11479 西島 茉里 3 県西宮高 15 10' 36" 7
21 138-16 永田 美結 3 鳴尾中 16 10' 37" 9
13 24109 谷 美翔 3 須磨友が丘高 17 10' 38" 5
23 138-18 円尾奈津美 3 鳴尾中 18 10' 39" 4
27 121-20 岸本 望美 3 常陽中 19 10' 40" 6
30 24126 田村 早理 1 須磨友が丘高 20 10' 41" 1
1 12904 泉山 友里 3 夙川高 21 10' 47" 5
19 12925 仲田 実由 1 夙川高 22 10' 48" 8
32 22880 今竹ひかる 3 兵庫高 23 10' 49" 4
31 10246 赤堀なつみ 3 市尼崎高 24 10' 54" 0
18 12921 佐々木麻莉亜1 夙川高 25 10' 54" 5
22 138-22 長谷川茉央 2 鳴尾中 26 10' 55" 1
15 138-28 山口 加奈 2 鳴尾中 27 10' 58" 0
24 138-06 佐藤 海希 1 鳴尾中 28 10' 58" 5
26 11495 岡部 華 1 県西宮高 29 11' 01" 3
28 11217 岡田 舞歌 3 園田高 30 11' 05" 5
20 114-13 加藤美音流 3 武庫中 31 11' 06" 5
25 10267 矢部真知子 1 市尼崎高 32 11' 11" 8
女子3000m
3組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
5 22889 小林 茉莉 2 兵庫高 1 11' 06" 7
1 12930 松下 奈央 1 夙川高 2 11' 07" 7
10 185-20 小川万里菜 3 猪名川中 3 11' 23" 4
8 114-52 木村 紅音 1 武庫中 4 11' 24" 5
6 22885 山西 祐圭 3 兵庫高 5 11' 25" 0
13 51266 藤長 由花 1 三田西陵高 6 11' 25" 4
15 22894 江里口 葵 2 兵庫高 7 11' 25" 8
2 11246 宇野 理沙 1 園田高 8 11' 26" 7
4 11590 岩崎こころ 2 市西宮高 9 11' 28" 4
3 138-17 山本 汐香 3 鳴尾中 10 11' 32" 8
14 51254 久保 洋子 3 三田西陵高 11 11' 36" 4
11 20782 西村 美里 2 御影高 12 11' 37" 1
7 114-14 砂川 実香 3 武庫中 13 11' 46" 9
9 114-12 加藤いづみ 3 武庫中 14 11' 50" 7
16 21502 鬼塚千加子 1 神港学園高 15 11' 53" 1
18 108-80 庄子 舞美 2 小田北中 16 11' 56" 2
12 673 山下 早苗 芦屋市陸協 17 11' 59" 5
19 51262 緒方 美央 1 三田西陵高 18 12' 16" 5
17 20786 細川志穂里 1 御影高 19 12' 29" 2
20 22899 熊田 芽衣 1 兵庫高 20 12' 33" 6