女子1500m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
2 113-12 渡邊 梨奈 2 園田中 1 5' 12" 3
3 118-01 前田 穂南 1 園田東中 2 5' 15" 0
1 140-06 加治  栞 1 学文中 3 5' 24" 1
9 134-32 石原  茜 2 甲武中 4 5' 25" 0
4 140-87 山根 莉子 2 学文中 5 5' 28" 5
8 145-11 辻 沙奈実 2 深津中 6 5' 29" 3
7 145-14 寺田 千紘 2 深津中 7 5' 30" 1
10 134-31 杉本 千華 2 甲武中 8 5' 42" 7
5 134-57 島田 志保 3 甲武中 9 5' 46" 5
13 134-12 佐藤 美沙 1 甲武中 10 5' 55" 4
12 134-06 窪田 真美 1 甲武中 11 6' 00" 6
6 140-97 岩村かなは 2 学文中 12 6' 03" 4
14 134-33 志水 佐妃 2 甲武中 13 6' 08" 7
15 134-07 黒野 成美 1 甲武中 14 6' 09" 1
11 134-05 岩井 芽依 1 甲武中 15 6' 49" 4
女子3000m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
6 6-288 志智 野枝 3 神戸学院大 1 9' 49" 3
3 6-296 山縣美穂子 2 神戸学院大 2 9' 54" 1
5 6-294 堂谷 知世 2 神戸学院大 3 9' 55" 6
10 11479 西島 茉里 2 県西宮高 4 10' 03" 5
7 6-289 佐藤 友美 3 神戸学院大 5 10' 04" 0
1 11219 高橋 希望 2 園田高 6 10' 05" 2
2 11201 鷲見真実子 3 園田高 7 10' 07" 9
11 118-13 江上 知沙 3 園田東中 8 10' 09" 3
4 6-295 深尾 萌衣 2 神戸学院大 9 10' 11" 8
8 138-15 大畠ひかる 2 鳴尾中 10 10' 21" 7
18 11215 江上 真央 2 園田高 11 10' 22" 2
14 6-290 戸上 結加 3 神戸学院大 12 10' 25" 9
12 30276 藤板 侑希 3 明石南高 13 10' 30" 4
13 6-300 貞森美彩予 1 神戸学院大 14 10' 30" 7
16 11237 仁井 瑞希 1 園田高 15 10' 31" 3
9 11481 松本 りさ 2 県西宮高 16 10' 40" 2
15 11203 谷口 舞子 3 園田高 17 10' 42" 0
17 11234 新畑 侑里 1 園田高 18 11' 05" 5
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
2 30277 藤原 佐紀 3 明石南高 1 10' 49" 4
5 11222 西山 詩乃 2 園田高 2 10' 53" 3
6 138-16 永田 美結 2 鳴尾中 3 10' 54" 1
3 30272 藤原 妹加 3 明石南高 4 10' 55" 0
1 140-80 福間 彩絵 2 学文中 5 11' 02" 0
11 30292 西尾なるみ 1 明石南高 6 11' 02" 8
15 145-00 新井 志織 3 深津中 7 11' 03" 6
7 138-18 円尾奈津美 2 鳴尾中 8 11' 04" 7
4 30283 安福  栞 2 明石南高 9 11' 05" 6
10 30275 福田志穂美 3 明石南高 10 11' 14" 4
9 11212 久保田真帆 3 園田高 11 11' 20" 2
13 50653 福井 結女 1 篠山産高 12 11' 29" 6
14 140-94 吉岡 詩織 2 学文中 13 11' 37" 9
8 11213 東 紗希 3 園田高 14 11' 42" 4
12 133-20 岡部  華 3 平木中 15 11' 56" 0
18 13216 亀島 彩花 3 伊丹西高 16 12' 03" 2
16 134-09 長谷川喜菜 1 甲武中 17 12' 03" 9
19 30293 蜷」 理奈 1 明石南高 18 12' 04" 3
23 50652 高畑わかな 1 篠山産高 19 12' 10" 5
17 133-40 古賀日菜乃 1 平木中 20 12' 13" 6
20 30284 中田 菜摘 2 明石南高 21 12' 21" 1
21 13228 貴田 麻美 1 伊丹西高 22 13' 29" 1
22 13232 稲治 友梨 1 伊丹西高 23 14' 48" 0