’jŽq‚R‚O‚O‚O‚
‚P‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
1 6-886 ‰ª–{@’B–ç 3 b“ì‘å 1 9' 04" 9
2 50284 ŽOŽŸ —牠 3 –kÛŽO“c‚ 2 9' 05" 8
3 30977 —ˆ“c —C^ 1 Œ§”_‚ 5 9' 18" 3
4 11406 “¡Œ´ Žü‘¾ 2 Œ§¼‹{‚ 3 9' 15" 1
5 11416 •½“c ‰ëŽ¡ 1 Œ§¼‹{‚ 9 9' 26" 0
6 11415 ”nê ‘å•ã 1 Œ§¼‹{‚ 4 9' 17" 0
7 180-01 —L‹g@@“Õ 3 ‘½“c’† 12 9' 30" 4
8 12692 ”üŒû ‘ì–ç 3 •ñ“¿‚ 7 9' 22" 7
9 12610 ‘O“c Œ’“o 1 •ñ“¿‚ 6 9' 20" 4
10 30978 “c‘º Œ\« 1 Œ§”_‚ 22 10' 09" 4
11 30970 ¡o N‘¾ 2 Œ§”_‚ 11 9' 29" 7
12 11585 ‰ÔŒõ ‰p•ã 2 Žs¼‹{‚ 21 9' 57" 5
13 11490 ‰€ŽR ˆÛ‰› 3 Œ§¼‹{‚ 8 9' 22" 9
14 50431 Œã“¡ Os 2 ŽO“c¼¹‚ 15 9' 38" 9
15 12065 ¡“c ²Œá 2 ¼‹{¡’ 18 9' 45" 9
16 118 âŒû@Žj–¾ “òè‚m‚q 20 9' 48" 2
17 10960 “c”¨ ‘å‰î 2 •ŒÉ‘‘‘‡‚ 13 9' 34" 1
18 180-06 ´…@ãÄ”n 3 ‘½“c’† 19 9' 47" 8
19 180-20 ‘]‰ä•”Œ›‘¿ 3 ‘½“c’† 17 9' 43" 2
20 13964 ŽR–{ —YŠî 2 •ó’Ë“Œ‚ 14 9' 35" 7
21 13962 ‘ºŽ} ’qŽj 2 •ó’Ë“Œ‚ 23 10' 22" 3
22 13566 ‰ÔX —º‘¾ 2 ì¼–¾•ô‚ 10 9' 29" 3
23 23996 ™–ì@@Œ÷ 1 {–“Œ‚ 16 9' 42" 4
24 138-70 ìK@—T‹I 3 –”ö’† 24 10' 35" 9
’jŽq‚R‚O‚O‚O‚
‚Q‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
1 180-34 “ì@@Œ«Œá 2 ‘½“c’† 1 9' 59" 8
2 180-23 ŽsŽR@’¼—² 2 ‘½“c’† 7 10' 23" 6
3 14337 “ñ¯ •¶Æ 3 ˆ°‰®‚ 14 10' 38" 3
4 14345 ‘åŒ` —É•½ 2 ˆ°‰®‚ 11 10' 31" 1
5 13963 ¬’r Œd 2 •ó’Ë“Œ‚ 9 10' 25" 7
6 13567 ›–ì ‘×‹P 1 ì¼–¾•ô‚ 21 11' 11" 7
7 14347 ŽO–Ø ’Ži 1 ˆ°‰®‚ 10 10' 30" 7
8 23998 ’·À@‹`‹N 1 {–“Œ‚ DNS
9 13970 “‡‘º ãÄ 1 •ó’Ë“Œ‚ 2 10' 00" 9
10 23999 ‘Oì@“N–ç 1 {–“Œ‚ DNS
11 50433 •Ÿ–{ —Tˆê 2 ŽO“c¼¹‚ 27 18' 13" 7
12 50418 ¬’J W•½ 3 ŽO“c¼¹‚ 6 10' 22" 7
13 113-10 “yˆä@—˜Ž¡ 3 ‰€“c’† 22 11' 19" 6
14 113-15 ŠÝ–{@@x 2 ‰€“c’† 8 10' 25" 1
15 113-24 ²”Œ@‘å’n 1 ‰€“c’† 19 11' 02" 4
16 133-37 ¼“‡@‘ñÆ 3 •½–Ø’† 16 10' 54" 2
17 108-94 ”~“c@‹³Žj 3 ¬“c–k’† 4 10' 18" 9
18 108-17 X‰ª@ãĈê 2 ¬“c–k’† 18 10' 59" 9
19 108-11 ’†˜H@½Æ 2 ¬“c–k’† DNS
20 108-50 Îì@•V‰ë 1 ¬“c–k’† DNS
21 11049 ‹g“c@’m”É 1 Œ§“òèH‚ 23 11' 55" 1
22 138-78 ’J–{@@Ÿ 3 –”ö’† 3 10' 13" 5
23 138-80 ‰êW@—I‘¾ 3 –”ö’† 15 10' 44" 3
24 138-77 •“c@˜a–ç 3 –”ö’† 5 10' 20" 2
25 138-10 ‰Í–ì@“ÖŒ[ 2 –”ö’† 12 10' 31" 3
26 138-79 –…”ö@ˆê•½ 3 –”ö’† 20 11' 11" 2
27 138-67 ‘åì@Ÿ–ç 3 –”ö’† 13 10' 32" 2
28 138-20 ‘åì@’q”V 1 –”ö’† 17 10' 54" 6
29 138-29 âV“¡@’¼‹I 1 –”ö’† 25 12' 42" 0
30 138-22 ˆäã@˜a‹P 1 –”ö’† 24 12' 09" 6
31 138-23 ã“c@qŽm 1 –”ö’† 26 12' 54" 0
’jŽq‚T‚O‚O‚O‚
‚P‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
1 750 ‹g“c@@Í •ºŒÉƒ}ƒXƒ^[ƒY 40 16' 22" 5
2 10293 ’JŒ´ æ‰Ã 1 Žs“òè‚ 7 14' 42" 2
3 50421 ‰ª@@ƒ•½ 3 ŽO“c¼¹‚ 34 15' 18" 7
4 23659 ¼’r@˜al 2 {–Šw‰€‚ 1 14' 26" 9
5 23653 Œã“¡ ‰ë° 2 {–Šw‰€‚ 2 14' 32" 0
6 23658 oŒû —É 2 {–Šw‰€‚ 16 14' 53" 1
7 23643 –k–ì@‘å—T 3 {–Šw‰€‚ 4 14' 40" 4
8 23661 ‘O–ì ‹Ms 2 {–Šw‰€‚ 26 15' 02" 2
9 23671 ˆîZ ‘ñ 1 {–Šw‰€‚ 22 14' 56" 3
10 23672 ¬ì —_‚ 1 {–Šw‰€‚ 6 14' 41" 8
11 23654 ²–ì ‘ñ”n 2 {–Šw‰€‚ 10 14' 47" 5
12 23657 “s“¡@Š°—R 2 {–Šw‰€‚ 9 14' 46" 8
13 23651 ‰h“y Œ÷Ž÷ 2 {–Šw‰€‚ 17 14' 53" 3
14 23674 ”óã‘ꑾ˜Y 1 {–Šw‰€‚ 19 14' 54" 4
15 23648 _“c ˆê‹M 3 {–Šw‰€‚ 35 15' 19" 5
16 23649 m–Ø@r•ã 3 {–Šw‰€‚ 30 15' 12" 8
17 23652 –kŠ_—Dˆê˜Y 2 {–Šw‰€‚ 23 14' 57" 1
18 23642 ˆ»@@—å 3 {–Šw‰€‚ 12 14' 49" 5
19 23645 –쑺@—º‘¾ 3 {–Šw‰€‚ 25 15' 00" 7
20 23646 “ú”ä@‘镽 3 {–Šw‰€‚ 33 15' 18" 2
21 6-41 ‘å”—@ãÄ‘¾ 2 ŠÖ¼Šw‰@‘å 15 14' 52" 9
22 6-892 ŽO‘î@Œ[•¶ 2 b“ì‘å 41 16' 49" 0
23 12697 ŽÅ“c rì 2 •ñ“¿‚ 8 14' 44" 2
24 6-40 ŽR’†@_•½ 2 ŠÖ¼Šw‰@‘å 21 14' 55" 7
25 6-81 ŒË¼Œ’‘¾˜N 1 ŠÖ¼Šw‰@‘å 32 15' 16" 1
26 6-83 ¼–{@‘ñ–í 1 ŠÖ¼Šw‰@‘å 20 14' 54" 5
27 630 ‘O“c@€–ç3 ŠÖ¼Šw‰@‘å 11 14' 48" 4
28 12691 ‹Êˆä ”üŒõ 3 •ñ“¿‚ 18 14' 53" 9
29 12690 –…”ö ‘å 3 •ñ“¿‚ 5 14' 41" 2
30 12695 ‘h —D‹P 2 •ñ“¿‚ 14 14' 52" 6
31 12602 ‰¡“à—C‘¾˜N 2 •ñ“¿‚ 27 15' 05" 6
32 12693 •Ä“c ‘å‹P 3 •ñ“¿‚ 28 15' 10" 0
33 12688 ‰ªè —DŽ¡ 3 •ñ“¿‚ 38 15' 24" 5
34 12686 ˆä‘q –L 3 •ñ“¿‚ 31 15' 13" 2
35 12687 ‘å’Î ¸•½ 3 •ñ“¿‚ 24 15' 00" 2
36 11495 ”É–Ø —I‘¾ 3 Œ§¼‹{‚ 29 15' 11" 7
37 11405 ’†ŽR Œ«‘¾ 2 Œ§¼‹{‚ 37 15' 22" 6
38 11496 “c’† •ä 3 Œ§¼‹{‚ 3 14' 37" 1
39 6-1452 “V–ì@’B˜YM1 _ŒË‘å 36 15' 20" 0
40 30211 ¼–{ ‘ñ–ç 3 –¾Î“ì‚ 13 14' 49" 9
41 30683 Έä k‰î 3 –¾Î鼂 39 15' 56" 8
’jŽq‚T‚O‚O‚O‚
‚Q‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
1 12689 •Ð‰ª rŽŒ 3 •ñ“¿‚ 5 15' 19" 3
2 8 ‰€“c@’B–ç4 ŠÖ¼Šw‰@‘å 18 15' 30" 7
3 30960 X —FÆ 3 Œ§”_‚ 2 15' 15" 5
4 11494 Š£ —³“ñ 3 Œ§¼‹{‚ 15 15' 26" 5
5 6-639 @—¢@‹M”V —´’J‘å 11 15' 22" 0
6 6-901 “¡Œ´@•—Šó 1 b“ì‘å 4 15' 17" 6
7 30695 ‹T“c —z•½ 2 –¾Î鼂 17 15' 30" 4
8 6-1747 •“‡@N•½ 1 _ŒË‘å 21 15' 31" 8
9 10273 ‘ºã ^Æ 3 Žs“òè‚ 40 16' 10" 3
10 23670 Ô”ö ˜a‹M 1 {–Šw‰€‚ 3 15' 16" 2
11 23647 ‰¡“c@@‰l 3 {–Šw‰€‚ 41 16' 19" 6
12 23660 “¡“c ‹­‹C 2 {–Šw‰€‚ 29 15' 48" 4
13 12601 ‘º£ áÁL 2 •ñ“¿‚ 6 15' 19" 9
14 12698 ’Ò‰¡ _‹P 2 •ñ“¿‚ 30 15' 50" 2
15 6-34 ”’–Ø@F‰À 3 ŠÖ¼Šw‰@‘å 13 15' 23" 1
16 10281 ‘å¼ Ë•½ 2 Žs“òè‚ 31 15' 50" 5
17 10291 “à‘º —º 1 Žs“òè‚ 7 15' 20" 2
18 10292 “Œ x”V‰î 1 Žs“òè‚ 24 15' 37" 6
19 30958 ãEΑå‹P 3 Œ§”_‚ 32 15' 52" 0
20 30969 ‘ì—Ù‘¾˜Y 2 Œ§”_‚ 19 15' 31" 2
21 6-634 –k“‡@•q‘¾ 3 —´’J‘å 42 16' 25" 9
22 30214 ¯Ži ”Ž‹M 3 –¾Î“ì‚ 27 15' 45" 0
23 30215 P–Ø ’q–í 3 –¾Î“ì‚ 8 15' 20" 6
24 6-1489 ‹«@@–FŽ÷M1 _ŒË‘å 14 15' 24" 9
25 30959 “à“¡ ‘ñÆ 3 Œ§”_‚ 38 16' 06" 3
26 30974 ŽR“c —D‰ë 2 Œ§”_‚ 34 15' 56" 6
27 30973 P‰ª FŽu 2 Œ§”_‚ 20 15' 31" 6
28 10286 ‘åŽR Œ’‘¾ 2 Žs“òè‚ 9 15' 21" 4
29 11492 ¼‰º —Ç—S 3 Œ§¼‹{‚ 16 15' 29" 5
30 11489 ‹vŒã ‘r 3 Œ§¼‹{‚ 39 16' 07" 4
31 11488 Ε —z•½ 3 Œ§¼‹{‚ 36 15' 59" 9
32 30694 –å“c ͉› 2 –¾Î鼂 25 15' 38" 5
33 6-497 ‹eì@MlD1 ‹ž“s‘å 37 16' 04" 0
34 50278 ‘å’J ÍŒå 3 –kÛŽO“c‚ 35 15' 56" 9
35 11409 ŠÝ–{ ’¼–ç 2 Œ§¼‹{‚ 10 15' 21" 8
36 10282 ã–{ —ljî 2 Žs“òè‚ 26 15' 43" 9
37 31135 “c“à@½l 1 ‰ÁŒÃì“Œ‚ 33 15' 55" 0
38 30606 –kŒ³@@—Y 1 –¾Î鼂 12 15' 22" 4
39 6-628 ‹´–{@ãÄ‘¾ 4 —´’J‘å 23 15' 37" 2
40 6-520 ¬—Ñ@Œ[lM1 ‹ž“s‘å 28 15' 47" 3
41 1431 •½’r@GŽŠ ƒ†ƒjƒo[SC 1 14' 56" 9
42 30686 “n•Ó •qs 3 –¾Î鼂 22 15' 33" 3
’jŽq‚T‚O‚O‚O‚
‚R‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
1 10294 ‘¾“c Œ’Æ 1 Žs“òè‚ 23 16' 10" 3
2 6-82 “c‘º@—Sˆê 1 ŠÖ¼Šw‰@‘å 3 15' 37" 1
3 6-1932 –x”ö@²Œá 1 ŠÖ¼Šw‰@‘å 36 16' 50" 9
4 6-1931 Ÿ•½@—T‘¾ 1 ŠÖ¼Šw‰@‘å 34 16' 50" 2
5 12696 ˆäã ˜aK 2 •ñ“¿‚ 30 16' 35" 9
6 10288 Γc Œ¤– 2 Žs“òè‚ 5 15' 44" 1
7 11498 ‰¡Š_“à ~ 3 Œ§¼‹{‚ 6 15' 48" 4
8 11408 A‘º ˜a‹P 2 Œ§¼‹{‚ 31 16' 45" 2
9 12699 Œ´ TŒá 2 •ñ“¿‚ 21 16' 07" 7
10 20986 ‘ºˆä ŽÆ 3 _ŒË‚ 33 16' 49" 4
11 13265 ⪠—E¶ 3 ˆÉ’O¼‚ 4 15' 38" 6
12 23980 ‰ºr_ –L 3 {–“Œ‚ 24 16' 11" 9
13 11032 ¼’| —FŽi 3 Œ§“òèH‚ 22 16' 09" 5
14 11590 –k–ì ‹§Žu 2 Žs¼‹{‚ 26 16' 16" 0
15 12606 쓇 ‘å“T 1 •ñ“¿‚ 8 15' 52" 6
16 10285 ’†˜HŠÔˆêÆ 2 Žs“òè‚ 25 16' 15" 1
17 12605 ìŒû ‹M‘å 1 •ñ“¿‚ 2 15' 32" 2
18 12608 ’†àV Œ[ 1 •ñ“¿‚ 15 15' 58" 6
19 30212 úåàV ‰pŽu 3 –¾Î“ì‚ 9 15' 53" 8
20 6-756 ŠL“c@@q 1 ‘åã‘å 12 15' 55" 3
21 22890 ŽR‰º ‹‘å 3 •ºŒÉ‚ 18 16' 05" 9
22 22806 ”’¨ t•F 2 •ºŒÉ‚ 20 16' 06" 8
23 6-1987 –ÑŽÅ@—YŒÈ 1 ‹ž“s‘å 17 16' 03" 9
24 50279 “‡è —TŠî 3 –kÛŽO“c‚ 27 16' 19" 1
25 50280 “ˆ“c —½ 3 –kÛŽO“c‚ 35 16' 50" 5
26 10280 ’JŒû Œ’Œá 2 Žs“òè‚ 1 15' 31" 6
27 30697 ŽRŒû ‘׋M 2 –¾Î鼂 16 16' 01" 7
28 6-1470 âV“¡@—D‘¾ 3 _ŒË‘å 29 16' 32" 9
29 23979 ˆäã —T‰î 3 {–“Œ‚ 37 16' 54" 7
30 11586 ”~è «‘¾ 2 Žs¼‹{‚ 28 16' 26" 2
31 30223 ‹k ˜aG 2 –¾Î“ì‚ 10 15' 54" 8
32 30227 ‰Á”[ ŠÏ® 2 –¾Î“ì‚ 14 15' 58" 0
33 30224 •Ÿˆä V•½ 2 –¾Î“ì‚ 11 15' 55" 0
34 21560 ”öú± ¬Æ 3 _`Šw‰€‚ 13 15' 57" 4
35 21583 ’†“ˆ ^ 1 _`Šw‰€‚ 19 16' 06" 1
36 21573 ‹·ŠÔ —S–ç 2 _`Šw‰€‚ 7 15' 52" 0
37 31144 ¼–{@Œ’Žu 1 ‰ÁŒÃì“Œ‚ 39 17' 10" 6
38 30602 …“c ‘å‹M 2 –¾Î鼂 38 17' 06" 9
39 30698 ‹gZ ®Ž÷ 2 –¾Î鼂 32 16' 47" 0
40
41
’jŽq‚T‚O‚O‚O‚
‚S‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
1 10296 œAì Œôô 1 Žs“òè‚ 2 16' 10" 9
2 15 ŽRŒû@Š²Æ “òèŽs—¤‹¦ 1 16' 07" 0
3 10297 ²–ì —TŽü 1 Žs“òè‚ 30 17' 05" 1
4 31738 X–{ãÄŽ÷‘¿ 3 ¼—z‚ 15 16' 31" 9
5 22817 V–Ø —²‘¾ 1 •ºŒÉ‚ 13 16' 30" 6
6 22892 –ìŠì ’—T 3 •ºŒÉ‚ 5 16' 18" 2
7 31136 ŽR‰ª@ƒ•½ 1 ‰ÁŒÃì“Œ‚ 32 17' 09" 4
8 31137 Šp“ì@ãÄ•¶ 1 ‰ÁŒÃì“Œ‚ 38 17' 29" 8
9 31140 ’r“c@ãÄ‘¾ 1 ‰ÁŒÃì“Œ‚ 10 16' 25" 1
10 31143 ˆ¢‰ê@N¶ 1 ‰ÁŒÃì“Œ‚ 35 17' 20" 2
11 23991 “°˜e N•½ 2 {–“Œ‚ 6 16' 18" 4
12 30972 —鑺 Œô•½ 2 Œ§”_‚ 12 16' 30" 0
13 10287 ‰ÍŒ´ OŽ÷ 2 Žs“òè‚ 8 16' 22" 2
14 12064 ”—“ck‘¾˜Y 2 ¼‹{¡’ 16 16' 34" 1
15 10201 ¼–{@˜a–ç 1 Žs“òè‚ 18 16' 37" 3
16 20999 “c‘º —F‹K 3 _ŒË‚ 24 16' 48" 1
17 20914 ‰ª–{@˜aW 1 _ŒË‚ 14 16' 31" 6
18 20917 â–{@—T‰î 1 _ŒË‚ 36 17' 22" 9
19 20921 Žç‰Æ@‰p“l 1 _ŒË‚ 20 16' 39" 1
20 20915 ŽR–{@ˆê‹M 1 _ŒË‚ 4 16' 16" 3
21 20920 “c‘º@@•ä 1 _ŒË‚ 21 16' 39" 3
22 20985 ‚–Ø «Ž÷ 3 _ŒË‚ 19 16' 37" 8
23 20905 “¿“c ‘åŒå 2 _ŒË‚ 39 17' 31" 0
24 11034 •½“c Žm 3 Œ§“òèH‚ 40 17' 32" 2
25 30971 ‰Ô–[ —¢Ž÷ 2 Œ§”_‚ 34 17' 19" 9
26 30226 –…”ö rŸ 2 –¾Î“ì‚ 26 16' 48" 7
27 21592 ‹v–{@C•½ 1 _`Šw‰€‚ 22 16' 39" 8
28 21574 “¡Œ´ ’qŽj 2 _`Šw‰€‚ 37 17' 25" 8
29 21577 Š‹é —RˆÌ 2 _`Šw‰€‚ 33 17' 18" 7
30 22899 ‘ò… ’j‹K 2 •ºŒÉ‚ 27 16' 52" 0
31 22898 “c’† —T‹v 2 •ºŒÉ‚ 41 17' 40" 9
32 22807 ‰³“c ‰Ä‹P 2 •ºŒÉ‚ 23 16' 46" 9
33 20777 ¼ã Œj•ã 2 Œä‰e‚ 42 18' 10" 4
34 20701 •½“c@^Œå 1 Œä‰e‚ 7 16' 20" 0
35 22820 –{“c@—E‰î 1 •ºŒÉ‚ 28 16' 52" 2
36 22818 ’I“c@’B–ç 1 •ºŒÉ‚ 29 16' 57" 9
37 22814 ‘ì ãÄl 1 •ºŒÉ‚ 11 16' 28" 5
38 6-896 X–{@N—T 2 b“ì‘å 25 16' 48" 4
39 30983 ”¿”g@Œ\“l 1 Œ§”_‚ 17 16' 36" 9
40 30979 …–ì—z“ñ˜Y 1 Œ§”_‚ 9 16' 24" 9
41 50296 ¬—Ñ —º‰î 2 –kÛŽO“c‚ 3 16' 15" 9
42 15 ŽRŒû@Š²Æ “òèŽs—¤‹¦ 31 17' 08" 6
’jŽq‚T‚O‚O‚O‚
‚T‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
1 12066 –±äi ’B–ç 2 ¼‹{¡’ 1 16' 19" 0
2 12069 âV“¡@‘å‰î 1 ¼‹{¡’ 5 17' 05" 3
3 50417 ’JŒû _ˆê 3 ŽO“c¼¹‚ 40 20' 15" 2
4 50434 Îˆä —YŠî 2 ŽO“c¼¹‚ 33 18' 46" 6
5 50442 ŽRŒû ’C˜N 1 ŽO“c¼¹‚ 10 17' 20" 8
6 14344 ‘êŠâ G”V 2 ˆ°‰®‚ 3 17' 02" 9
7 14335 “V‰¤Ž›’JŒ’‘¾3 ˆ°‰®‚ 23 17' 54" 8
8 14343 “cŠÛ ”¹–ç 2 ˆ°‰®‚ 27 18' 13" 7
9 20913 ‚‹´ ŠC“n 1 _ŒË‚ 8 17' 15" 9
10 20922 ¼“‡@Œ¤l 1 _ŒË‚ 9 17' 18" 6
11 20902 éè ^”V 2 _ŒË‚ 15 17' 31" 3
12 14339 ŒI“c ”Ž˜N 3 ˆ°‰®‚ 35 19' 07" 8
13 13279 ‹žŽ¡ T 2 ˆÉ’O¼‚ 11 17' 22" 5
14 11040 â“c —²‹P 2 Œ§“òèH‚ 20 17' 43" 6
15 11038 ˆäã —ƒ 3 Œ§“òèH‚ 28 18' 14" 1
16 11043 Ð “òè 2 Œ§“òèH‚ 7 17' 11" 4
17 11050 •‘ã@’m¶ 3 Œ§“òèH‚ 30 18' 19" 4
18 20706 ‚‹´@—˜K 1 Œä‰e‚ 18 17' 41" 7
19 20794 ‹{“c@‘å¹ 1 Œä‰e‚ 17 17' 32" 8
20 23988 ‰z’q FŽ÷ 2 {–“Œ‚ 24 17' 59" 6
21 12055 “¡ˆä ’qŒ[ 3 ¼‹{¡’ 19 17' 42" 9
22 11503 ¼“à@Œk‘¾ 1 Žs¼‹{‚ 29 18' 15" 3
23 13166 ‰º”V‰€[“W 2 ŽsˆÉ’O‚ 14 17' 26" 6
24 13167 ‹´–{ “ÖŽj 2 ŽsˆÉ’O‚ 41 20' 15" 5
25 13569 —]‘º@F‘¾ 1 ì¼–¾•ô‚ 6 17' 05" 9
26 13291 ‹Ê’u —³–ç 1 ˆÉ’O¼‚ 39 19' 52" 2
27 22810 š ˜© ‹ 2 •ºŒÉ‚ 25 18' 06" 0
28 13277 “c’† —EŽŸ 2 ˆÉ’O¼‚ 36 19' 25" 3
29 11033 ”ó“n —I‰î 3 Œ§“òèH‚ 21 17' 45" 6
30 20787 “ì–ì@@“Ö 1 Œä‰e‚ 26 18' 09" 3
31 20789 ’†“‡@@ãÄ 1 Œä‰e‚ 32 18' 42" 6
32 20788 ™–{@¬‹P 1 Œä‰e‚ 37 19' 34" 5
33 20702 X@@r‰î 1 Œä‰e‚ 13 17' 25" 8
34 22819 HŽR@—Y‘¾ 1 •ºŒÉ‚ 38 19' 50" 3
35 22821 “y‰®@—TŽi 1 •ºŒÉ‚ 2 16' 59" 2
36 22827 ˆÉ•Ÿ@K‘å 1 •ºŒÉ‚ 42 20' 22" 5
37 23999 ‘Oì@“N–ç 1 {–“Œ‚ 12 17' 23" 4
38 23998 ’·À@‹`‹N 1 {–“Œ‚ 16 17' 31" 5
39 50294 ŽR–{ «Žj 2 –kÛŽO“c‚ 34 18' 54" 8
40 50203 ‰F“c ®Æ 1 –kÛŽO“c‚ 4 17' 04" 6
41 50209 –Î–Ø ‘ñ˜Y 1 –kÛŽO“c‚ 31 18' 34" 0
42 11036 ŠHì ‰ëK 3 Œ§“òèH‚ 22 17' 50" 9