女子1500m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
6-262 安川 由紀 3 大阪大 1 4' 59" 8
43337 大西ひかり 2 佐用高 2 5' 25" 6
43343 大野 成実 1 佐用高 3 5' 26" 0
113-11 谷内 春花 2 園田中 4 5' 32" 8
13350 高山  岬 1 伊丹北高 5 5' 40" 9
108-14 筑紫 春葉 1 小田北中 6 5' 48" 5
110-06 大原 舞華 1 若草中 7 5' 58" 9
108-15 坪平佐希子 1 小田北中 8 6' 07" 7
110-07 呉山 仁海 1 若草中 9 6' 32" 5
110-08 西 真里奈 1 若草中 10 7' 02" 7
女子3000m
1組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
12906 宮武 亜希 2 夙川高 1 10' 01" 7
12915 森本 新菜 1 夙川高 2 10' 03" 1
32938 長谷川梨奈 3 西脇工高 3 10' 07" 3
11201 鷲見真実子 3 園田高 4 10' 12" 1
11479 西島 茉里 2 県西宮高 5 10' 12" 3
12916 山田茉利奈 1 夙川高 6 10' 15" 6
12914 南海 瑠美 1 夙川高 7 10' 17" 1
32939 南  美鈴 3 西脇工高 8 10' 17" 7
12998 真鍋愛香恵 3 夙川高 9 10' 17" 8
10253 松浦真里奈 2 市尼崎高 10 10' 18" 1
10255 了源ゆきの 1 市尼崎高 11 10' 18" 4
11219 高橋 希望 2 園田高 12 10' 18" 4
11478 谷岡美沙子 2 県西宮高 13 10' 18" 7
11481 松本 りさ 2 県西宮高 14 10' 21" 3
11477 田中 頌海 2 県西宮高 15 10' 26" 7
12912 榎本真梨菜 1 夙川高 16 10' 30" 9
12905 武田 尚衣 2 夙川高 17 10' 38" 7
11494 村上 満輝 1 県西宮高 18 10' 40" 8
30690 政辻美沙紀 2 明石城西高 19 10' 41" 3
12911 赤井 真央 1 夙川高 20 10' 41" 7
11592 井上 紗希 1 市西宮高 21 10' 41" 9
11215 江上 真央 2 園田高 22 10' 45" 5
32937 新谷 有加 3 西脇工高 23 10' 45" 9
11490 鏡 有希子 1 県西宮高 24 10' 49" 1
11234 新畑 侑里 1 園田高 25 10' 54" 1
30693 野村 咲季 2 明石城西高 26 10' 58" 4
10246 赤堀なつみ 2 市尼崎高 27 11' 01" 8
11476 外川 千明 2 県西宮高 28 11' 02" 6
11237 仁井 瑞希 1 園田高 29 11' 07" 8
12904 泉山 友里 2 夙川高 30 11' 13" 6
11493 松下 くみ 1 県西宮高 31 11' 24" 4
2組
ナンバー 名前 所属 順位 記録
43336 齋明寺千佳 3 佐用高 1 10' 49" 8
11480 宮脇 綾 2 県西宮高 2 10' 50" 7
10254 坂口 莉永 2 市尼崎高 3 10' 58" 1
11217 岡田 舞歌 2 園田高 4 11' 00" 7
118-19 矢部真知子 3 園田東中 5 11' 09" 3
31759 歌野 愛子 1 松陽高 6 11' 11" 9
30292 西尾なるみ 1 明石南高 7 11' 12" 1
30283 安福  栞 2 明石南高 8 11' 14" 3
31751 土田 紗矢 2 松陽高 9 11' 16" 7
32942 藤井真依子 1 西脇工高 10 11' 17" 5
11491 鎌倉 萌那 1 県西宮高 11 11' 19" 1
31750 辻元  楓 3 松陽高 12 11' 22" 7
10547 川上ゆうみ 2 尼崎北高 13 11' 27" 6
11591 木村 仁美 1 市西宮高 14 11' 32" 3
113-12 渡邊 梨奈 2 園田中 15 11' 35" 5
20966 瀬 麻衣子 1 神戸高 16 11' 36" 7
11590 岩崎こころ 1 市西宮高 17 11' 39" 8
20973 中村 裕実 1 神戸高 18 11' 40" 7
11233 後藤 美和 1 園田高 19 11' 44" 4
30951 杉本 莉紗 1 県農高 20 11' 50" 0
30293 蜷」 理奈 1 明石南高 21 11' 51" 1
11589 黒田あゆみ 1 市西宮高 22 12' 02" 4
11573 戸田 弥里 2 市西宮高 23 12' 03" 2
43339 坂東 知佳 2 佐用高 24 12' 04" 8
20974 古川万里子 1 神戸高 25 12' 08" 1
13346 中川  愛 1 伊丹北高 26 12' 08" 6
11575 元木 晴香 2 市西宮高 27 12' 22" 5
13348 阪口  茜 1 伊丹北高 28 12' 26" 4
20968 田中 麻由 1 神戸高 29 12' 31" 3
10756 中川  翠 1 尼崎小田高 30 12' 34" 2
10761 田尻 知美 1 尼崎小田高 31 12' 40" 3
10546 村上 紗希 2 尼崎北高 32 12' 44" 8
10129 池原 実穂 1 県尼崎高 33 12' 55" 7