’jŽq‚R‚O‚O‚O‚
‚P‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
70190 ˆéŒû —Ç•ã 3 F–{‚ 1 8' 48" 0
70195 ‹´‹l ‘ìÆ 3 F–{‚ 2 8' 57" 6
70199 ’‡ —TŠó 2 F–{‚ 3 9' 01" 1
70187 –ö–{ ‹MÆ 3 F–{‚ 4 9' 02" 2
70197 ¼‰ª Œ«ˆê 2 F–{‚ 5 9' 08" 5
32916 àV”ö Œ’Ž¡ 2 ¼˜eH‚ 6 9' 09" 3
70114 –Ø—Ñ@^‹P 1 F–{‚ 7 9' 09" 6
30958 ãEΑå‹P 3 Œ§”_‚ 8 9' 14" 9
12692 ”üŒû ‘ì–ç 3 •ñ“¿‚ 9 9' 19" 2
12066 –±äi ’B–ç 2 ¼‹{¡’ 10 9' 19" 5
70102 ‹{è Ž–ç 2 F–{‚ 11 9' 23" 2
32926 ”ª–Ø rŽ÷ 2 ¼˜eH‚ 12 9' 24" 0
70193 ìã LŠì 3 F–{‚ 13 9' 31" 7
6- 814 –Ø@˜Ð–ç 2 _ŒË‘Û‘å 14 9' 36" 9
20921 Žç‰Æ@‰p“l 1 _ŒË‚ 15 9' 51" 4
10295 ‰ª“c ã‘å 1 Žs“òè‚ 16 9' 55" 4
70101 “c’† —S‰î 2 F–{‚ 17 9' 56" 3
108-94 ”~“c@‹³Žj 3 ¬“c–k’† 18 10' 18" 7
70198 ì“c Œ’l 2 F–{‚ 19 10' 19" 2
113-15 ŠÝ–{@@x 2 ‰€“c’† 20 10' 34" 2
13362 Šâˆä W”V 1 ˆÉ’O–k‚ 21 10' 39" 2
113-24 ²”Œ@‘å’n 1 ‰€“c’† 22 10' 55" 2
108-17 X‰ª@ãĈê 2 ¬“c–k’† 23 11' 01" 7
13359 ˆä–Ø ˆê“¿ 1 ˆÉ’O–k‚ 24 11' 11" 4
110-00 ”Ñ“c@Wˆê 1 Žá‘’† 25 11' 29" 9
113-22 ‘O“c@ãÄ‘¾ 1 ‰€“c’† 26 11' 33" 4
108-13 ‰z‰ê@ˆêŽ÷ 2 ¬“c–k’† 27 11' 56" 6
118-09 X‰º@@—È 2 ‰€“c“Œ’† 28 12' 22" 3
110-02 ‚–Ø@ãÄ‘¾ 1 Žá‘’† 29 13' 05" 8
’jŽq‚T‚O‚O‚O‚
‚P‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
32928 Ô¼ GŽ÷ 2 ¼˜eH‚ 1 14' 52" 5
32922 ¼–{ ‰À‹v 2 ¼˜eH‚ 2 15' 00" 2
11405 ’†ŽR Œ«‘¾ 2 Œ§¼‹{‚ 3 15' 01" 8
10293 ’JŒ´ æ‰Ã 1 Žs“òè‚ 4 15' 08" 1
2534 ’i°@Œ’‘¾ _èŒS—¤‹¦ 5 15' 09" 7
32929 ŽO‰Y ‰ë—T 1 ¼˜eH‚ 6 15' 11" 7
32925 m–Ø ˆÌŽm 2 ¼˜eH‚ 7 15' 13" 6
11494 Š£ —³“ñ 3 Œ§¼‹{‚ 8 15' 13" 9
32907 ¬¼ –F‹I 3 ¼˜eH‚ 9 15' 15" 1
12687 ‘å’Î ¸•½ 3 •ñ“¿‚ 10 15' 17" 2
43367 ‰ª“c –¾œä 3 ²—p‚ 11 15' 19" 9
12689 •Ð‰ª rŽŒ 3 •ñ“¿‚ 12 15' 24" 6
50421 ‰ª@@ƒ•½ 3 ŽO“c¼¹‚ 13 15' 32" 0
30683 Έä k‰î 3 –¾Î鼂 14 15' 32" 3
30215 P–Ø ’q–í 3 –¾Î“ì‚ 15 15' 32" 5
11414 È“¡ Œ\—S 1 Œ§¼‹{‚ 16 15' 33" 8
32930 ‰iM –¾l 1 ¼˜eH‚ 17 15' 38" 5
6-1534 K“c@@^ 1 ‘åãŒoÏ‘å 18 15' 39" 3
32917 Žž–{ ¹˜a 2 ¼˜eH‚ 19 15' 41" 2
11492 ¼‰º —Ç—S 3 Œ§¼‹{‚ 20 15' 45" 5
351 ˆî”g@—º‘¾ Ž©‰q‘àˆÉ’O 21 15' 47" 3
30606 –kŒ³@@—Y 1 –¾Î鼂 22 15' 48" 6
32923 ‘º“c ‹N 2 ¼˜eH‚ 23 15' 49" 1
30973 P‰ª FŽu 2 Œ§”_‚ 24 15' 58" 1
30974 ŽR“c —D‰ë 2 Œ§”_‚ 25 16' 07" 2
30959 “à“¡ ‘ñÆ 3 Œ§”_‚ 26 16' 11" 9
11409 ŠÝ–{ ’¼–ç 2 Œ§¼‹{‚ 27 16' 14" 4
10288 Γc Œ¤– 2 Žs“òè‚ 28 16' 23" 7
13265 ⪠—E¶ 3 ˆÉ’O¼‚ 29 16' 33" 8
11489 ‹vŒã ‘r 3 Œ§¼‹{‚ 30 16' 39" 6
11408 A‘º ˜a‹P 2 Œ§¼‹{‚ 31 16' 47" 4
‚Q‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
369 …àV@‘å•ã Ž©‰q‘àˆÉ’O 1 15' 36" 2
43379 ‰ª–{ ’¼–ç 2 ²—p‚ 2 15' 42" 2
43373 ‘å–ì ˆ¤“l 3 ²—p‚ 3 15' 43" 6
30977 —ˆ“c —C^ 1 Œ§”_‚ 4 15' 44" 9
43372 ù’J ‘ñ•ä 3 ²—p‚ 5 15' 45" 7
12606 쓇 ‘å“T 1 •ñ“¿‚ 6 15' 48" 6
30685 —§‰Ô —El 3 –¾Î鼂 7 15' 53" 1
12603 Šâè —z 1 •ñ“¿‚ 8 15' 54" 4
43378 ‰ª“c ‰À—² 2 ²—p‚ 9 15' 55" 0
10273 ‘ºã ^Æ 3 Žs“òè‚ 10 16' 00" 1
6-1177 “¡ˆä@“‹v 3 ‘åã•{—§‘å 11 16' 00" 3
50278 ‘å’J ÍŒå 3 –kÛŽO“c‚ 12 16' 02" 3
11406 “¡Œ´ Žü‘¾ 2 Œ§¼‹{‚ 13 16' 03" 3
12699 Œ´ TŒá 2 •ñ“¿‚ 14 16' 04" 3
6-1460 Ží–{@@ƒ 4 _ŒË‘å 15 16' 05" 3
11498 ‰¡Š_“à ~ 3 Œ§¼‹{‚ 16 16' 08" 6
373 ˆÀ–{@—Ç‘¾ Ž©‰q‘àˆÉ’O 17 16' 08" 8
11032 ¼’| —FŽi 3 Œ§“òèH‚ 18 16' 12" 3
6- 15 •Ÿ“c@³Œõ 4 ŠÖ¼Šw‰@‘å 19 16' 14" 6
10279 “c’† ‘ðS 2 Žs“òè‚ 20 16' 15" 0
6-1470 âV“¡@—D‘¾ 3 _ŒË‘å 21 16' 15" 4
30698 ‹gZ ®Ž÷ 2 –¾Î鼂 22 16' 17" 5
10285 ’†˜HŠÔˆêÆ 2 Žs“òè‚ 23 16' 18" 1
30227 ‰Á”[ ŠÏ® 2 –¾Î“ì‚ 24 16' 26" 2
12610 ‘O“c Œ’“o 1 •ñ“¿‚ 25 16' 27" 8
50281 ’Jì “O–í 3 –kÛŽO“c‚ 26 16' 32" 2
11588 ”~Œ´ Žm˜N 2 Žs¼‹{‚ 27 16' 34" 7
30224 •Ÿˆä V•½ 2 –¾Î“ì‚ 28 16' 34" 9
12069 âV“¡@‘å‰î 1 ¼‹{¡’ 29 16' 37" 0
11586 ”~è «‘¾ 2 Žs¼‹{‚ 30 16' 40" 7
30223 ‹k ˜aG 2 –¾Î“ì‚ 31 16' 46" 0
12604 ‘å—˜ —³Ži 1 •ñ“¿‚ 32 16' 54" 4
12696 ˆäã ˜aK 2 •ñ“¿‚ 33 16' 55" 6
70192 ‰œ“c Œ’“ñ 3 F–{‚ 34 16' 56" 2
‚R‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
50208 œA“c ˆê‹P 1 –kÛŽO“c‚ 1 16' 11" 3
20914 ‰ª–{@˜aW 1 _ŒË‚ 2 16' 13" 1
13357 ŽR“c ãÄ‘å 1 ˆÉ’O–k‚ 3 16' 15" 6
43370 ŽO–Ø ‘ñ•à 3 ²—p‚ 4 16' 17" 6
10297 ²–ì —TŽü 1 Žs“òè‚ 5 16' 19" 5
11490 ‰€ŽR ˆÛ‰› 3 Œ§¼‹{‚ 6 16' 22" 0
70116 ‹{–{@‘ו½ 1 F–{‚ 7 16' 22" 8
43376 ‘ºã ’BÆ 3 ²—p‚ 8 16' 25" 5
20915 ŽR–{@ˆê‹M 1 _ŒË‚ 9 16' 27" 1
6-1476 ‹gàV@’¼Æ 3 _ŒË‘å 10 16' 27" 5
6- 875 ‘™•ª@‘å‹M 2 •ºŒÉ‘å 11 16' 28" 5
11040 â“c —²‹P 2 Œ§“òèH‚ 12 16' 28" 8
30979 …–ì—z“ñ˜Y 1 Œ§”_‚ 13 16' 29" 8
11589 ´… —T‰î 2 Žs¼‹{‚ 14 16' 31" 9
30226 –…”ö rŸ 2 –¾Î“ì‚ 15 16' 32" 8
12064 ”—“ck‘¾˜Y 2 ¼‹{¡’ 16 16' 35" 6
20920 “c‘º@@•ä 1 _ŒË‚ 17 16' 36" 3
11587 Œ´“c ¹“T 2 Žs¼‹{‚ 18 16' 37" 3
10710 —é–Ø LŽg 2 “ò謓c‚ 19 16' 42" 9
10201 ¼–{@˜a–ç 1 Žs“òè‚ 20 16' 43" 3
6- 896 X–{@N—T 2 b“ì‘å 21 16' 43" 5
30983 ”¿”g@Œ\“l 1 Œ§”_‚ 22 16' 49" 0
10287 ‰ÍŒ´ OŽ÷ 2 Žs“òè‚ 23 16' 49" 4
6-1095 rˆä@Š²» 4 ‘åã‘Û‘å 24 16' 50" 7
341 ’‰­@‰pŠó Ž©‰q‘àˆÉ’O 25 17' 03" 9
11043 Ð “òè 2 Œ§“òèH‚ 26 17' 07" 6
30225 ŠìŽí ãÄ•½ 2 –¾Î“ì‚ 27 17' 21" 9
70188 ”ö’† º•¶ 3 F–{‚ 28 17' 24" 1
378 –kì@@Œ÷ Ž©‰q‘àˆÉ’O 29 17' 51" 7
20917 â–{@—T‰î 1 _ŒË‚ 30 17' 52" 0
‚S‘g
ÅÝÊÞ° –¼‘O Š‘® ‡ˆÊ ‹L˜^
50202 ã–ì —²W 1 –kÛŽO“c‚ 1 16' 36" 5
12065 ¡“c ²Œá 2 ¼‹{¡’ 2 16' 55" 1
406 ’r•õ@”NO Ž©‰q‘àˆÉ’O 3 16' 56" 9
10449 ‹î’J ’¼‹I 2 “ò輂 4 16' 59" 9
13360 ’r“c Œ’l 1 ˆÉ’O–k‚ 5 17' 02" 8
382 “c—t@OW Ž©‰q‘àˆÉ’O 6 17' 03" 2
43388 ’|“à@l 1 ²—p‚ 7 17' 09" 9
10718 ––Š˜ ŽuM 1 “ò謓c‚ 8 17' 19" 5
50442 ŽRŒû ’C˜N 1 ŽO“c¼¹‚ 9 17' 23" 8
155 ’©‰ê@@Œ[ ƒ^ƒCƒ‚ƒXƒ|[ƒc 10 17' 24" 6
400 ¼‹v•Û³r Ž©‰q‘àˆÉ’O 11 17' 25" 3
11591 –k‘º Œ›l 2 Žs¼‹{‚ 12 17' 28" 4
30233 •½–Ø@T–ç 1 –¾Î“ì‚ 13 17' 31" 3
20922 ¼“‡@Œ¤l 1 _ŒË‚ 14 17' 34" 3
11034 •½“c Žm 3 Œ§“òèH‚ 15 17' 35" 4
30230 ‰ÍŒ´ ˜a‹P 2 –¾Î“ì‚ 16 17' 38" 5
6-1469 ‰ª–ì@O–¾ 3 _ŒË‘å 17 17' 41" 0
20905 “¿“c ‘åŒå 2 _ŒË‚ 18 17' 41" 4
13279 ‹žŽ¡ T 2 ˆÉ’O¼‚ 19 17' 43" 1
10720 Ž›àV O‰l 1 “ò謓c‚ 20 17' 45" 5
11038 ˆäã —ƒ 3 Œ§“òèH‚ 21 17' 52" 7
11503 ¼“à@Œk‘¾ 1 Žs¼‹{‚ 22 17' 57" 3
11033 ”ó“n —I‰î 3 Œ§“òèH‚ 23 18' 00" 5
12055 “¡ˆä ’qŒ[ 3 ¼‹{¡’ 24 18' 07" 5
11046 –ì–{ ‘ì 1 Œ§“òèH‚ 25 18' 08" 4
10587 ŠÝ“c ‹§’B 2 “òè–k‚ 26 18' 12" 8
13963 ¬’r Œd 2 •ó’Ë“Œ‚ 27 18' 20" 3
11036 ŠHì ‰ëK 3 Œ§“òèH‚ 28 18' 23" 0
347 ˆäã@–õ•v Ž©‰q‘àˆÉ’O 29 18' 25" 1
72 “¡’·@‰p–¾ “òèŽs—¤‹¦ 30 18' 39" 1
43380 ¼“c@‘å‹N 2 ²—p‚ 31 18' 42" 9
43389 ¬—Ñ@«•½ 1 ²—p‚ 32 18' 44" 3
13358 ‘q“c ‹ž‰E 1 ˆÉ’O–k‚ 33 19' 16" 0
11049 ‹g“c@’m”É 1 Œ§“òèH‚ 34 19' 53" 0